The ClearLock 656 is a high-security entrance control solution designed to regulate pedestrian access and manage people flow in security-sensitive environments. Drawing on more than 20 years of experience in entrance control technology, the ClearLock range combines robust construction, advanced security features and contemporary design.
Engineered for durability and reliable operation, the ClearLock 656 is designed to integrate seamlessly into prestigious commercial and public environments, including office buildings, airports, laboratories and other security-sensitive facilities.
Combining effective pedestrian access control with an architectural design, the ClearLock 656 provides a reliable and discreet entrance solution for locations where security, aesthetics and controlled access are essential.
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika | Oceánie |
|---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Alžírsko | Americká Samoa |
Albánie | Arménie | Angola | Austrálie |
Andorra | Ázerbájdžán | Benin | Cookovy ostrovy |
Belgie | Bahrain | Botswana | Federativní státy Mikronésie |
Bělorusko | Bangladéš | Burkina Faso | Fidži |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | Burundi | Francouzská Polynésie |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | Čad | Guam |
Černá Hora | Brunej | Demokratická republika Kongo | Kiribati |
Česká republika | Čína | Džibuti | Marshallovy ostrovy |
Chorvatsko | Filipíny | Egypt | Nauru |
Dánsko | Gruzie | Eritrea | Niue |
Estonsko | Hongkong | Etiopie | Nová Kaledonie |
Faerské ostrovy | Indie | Gabon | Nový Zéland |
Finsko | Indonésie | Gambie | ostrov Norfolk |
Francie | Irák | Ghana | Palau |
Gibraltar | Írán | Guinea | Papua-Nová Guinea |
Guernsey | Izrael | Guinea Bissau | Pitcairnovy ostrovy |
Irsko | Japonsko | Jihoafrická republika | Šalamounovy ostrovy |
Island | Jemen | Jižní Súdán | Samoa |
Itálie | Jordánsko | Kamerun | Severní Mariany |
Jan Mayen | Kambodža | Kapverdy | Tokelau |
Jersey | Katar | Keňa | Tonga |
Kypr | Kazachstán | Komorské ostrovy | Tuvalu |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | Kongo | United States Minor Outlying Islands |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | Lesotho | Vanuatu |
Lotyšsko | Korejská republika | Libérie | Východní Timor |
Lucembursko | Kuvajt | Lybie | Wallis a Futuna |
Maďarsko | Kyrgyzstán | Madagaskar | |
Malta | Laos | Malawi | |
Moldavsko | Libanon | Mali | |
Monako | Macao | Maroko | |
Německo | Malajsie | Mauricius | |
Nizozemsko | Maledivy | Mauritánie | |
Norsko | Mongolsko | Mayotte | |
ostrov Man | Myanmar (Barma) | Mosambik | |
Polsko | Nepál | Namibie | |
Portugalsko | Omán | Niger | |
Rakousko | Pákistán | Nigérie | |
Řecko | Palestinská území | Pobřeží slonoviny | |
Rumunsko | Saúdská Arábie | Réunion | |
Rusko | Singapur | Rovníková Guinea | |
San Marino | Spojené arabské emiráty | Rwanda | |
Severní Makedonie | Šrí Lanka | Senegal | |
Slovensko | Sýrie | Seychely | |
Slovinsko | Tádžikistán | Sierra Leone | |
Španělsko | Tchaj-wan | Somálsko | |
Srbsko | Thajsko | Středoafrická republika | |
Švédsko | Turecko | Súdán | |
Švýcarsko | Turkmenistán | Svatá Helena | |
Ukrajina | Uzbekistán | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |
Vatikán | Vánoční ostrov | Svazijsko | |
Velká Británie | Vietnam | Tanzánie | |
Togo | |||
Tunisko | |||
Uganda | |||
Zambie | |||
Západní Sahara | |||
Zimbabwe |