Zapuštěný kabelový žlab BG-RAIL se používá na nádražích a podél železničních tratí k vedení veškerých elektrických instalací, signalizačních a energetických rozvodů i telekomunikačních kabelů. Pevný kryt zároveň slouží jako pochozí plocha. Všechny kabelové žlaby se vyrábí s „předznačenými“ řezacími linkami po 5 mm. Ty umožňují na místě během vteřin vytvořit přesný pokosový řez 22,5° nebo 15°. To umožňuje instalaci v různých poloměrech oblouků a obcházení překážek.
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Severní Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Ålandy | Indie | Kanada | Egypt |
Albánie | Katar | Spojené státy americké | |
Andorra | Spojené arabské emiráty | ||
Belgie | |||
Bělorusko | |||
Bosna a Hercegovina | |||
Bulharsko | |||
Černá Hora | |||
Česká republika | |||
Chorvatsko | |||
Dánsko | |||
Estonsko | |||
Faerské ostrovy | |||
Finsko | |||
Francie | |||
Gibraltar | |||
Guernsey | |||
Irsko | |||
Island | |||
Itálie | |||
Jan Mayen | |||
Jersey | |||
Kypr | |||
Lichtenštejnsko | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Lucembursko | |||
Maďarsko | |||
Malta | |||
Moldavsko | |||
Monako | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
ostrov Man | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Řecko | |||
Rumunsko | |||
San Marino | |||
Severní Makedonie | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Vatikán | |||
Velká Británie |