Repel birds with multi-faceted sonic and ultrasonic sounds! The BroadBand PRO’s 4-speaker system simultaneously emits sounds that are both audible and ultrasonic frequencies intended for use in bird management applications. These sound patterns are designed to be used in outdoor and semi-enclosed environments where pest birds are present.
Option to add 3 Visual Scares to package for added bird management support.
With both sonic and ultrasonic frequencies, the BroadBand PRO is designed for use in areas impacted by bird activity. Use this electronic bird management system outdoors or in semi-enclosed locations, with coverage up to 4 acres. Four speakers included – each with 100 ft. of wire. Fully programmable – control volume, sound delays, and daytime/night operation settings.
This system is used in commercial and industrial bird management applications to support protection of facilities from bird-related issues. Bird-X provides bird control solutions for a wide range of commercial environments.
Benefits
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Benin | Chile | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Barbados | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Canada | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Caymanøerne | Chad | Paraguay | Nauru |
Finland | Filippinerne | Costa Rica | Comoros | Peru | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Cuba | Congo | Suriname | Niue |
Gibraltar | Georgien | Curaçao | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | De britiske jomfruøer | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Guernsey | Indien | Dominica | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Holland | Indonesien | Dominikanske Republik | Egypten | Palau | |
Hviderusland | Irak | El Salvador | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Irland | Iran | Grenada | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Island | Israel | Grønland | Eswatini | Samoa | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Etiopien | Solomon-øerne | |
Italien | Jordan | Guatemala | Gabon | Timor-Leste | |
Jan Mayen | Juleøerne | Haiti | Gambia | Tokelau | |
Jersey | Kazakhstan | Honduras | Ghana | Tonga | |
Kroatien | Kina | Jamaica | Guinea | Tuvalu | |
Letland | Kuwait | Jomfruøerne | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Martinique | Kenya | Vanuatu | |
Litauen | Laos | Mexico | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Luxembourg | Libanon | Montserrat | Liberia | ||
Malta | Macau | Nicaragua | Libyen | ||
Moldova | Malaysia | Panama | Madagascar | ||
Monaco | Maldiverne | Puerto Rico | Malawi | ||
Montenegro | Mongoliet | Saint Kitts og Nevis | Mali | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Marokko | ||
Norge | Nepal | Saint Pierre og Miquelon | Mauritania | ||
Østrig | Nordkorea | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritius | ||
Polen | Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Saint-Martin | Mozambique | ||
Rumænien | Palæstina | Sint Maarten | Namibia | ||
Rusland | Qatar | Trinidad og Tobago | Niger | ||
San Marino | Saudiarabien | Turks- og Caicosøerne | Nigeria | ||
Schweiz | Singapore | USA | Reunion | ||
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | |||
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | |||
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | |||
Spanien | Taiwan | Senegal | |||
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | |||
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |||
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | |||
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | |||
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | |||
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | |||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Vestsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |