1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1
Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments. S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system.
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green lever)
S84B20W 1/4"
S84C20W 3/8”
S84D20W 1/2"
S84E20W 3/4"
S84F20W 1"
S84G20W 1 1/4"
S84H20W 1 1/2"
S84I20W 2"
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green t-handle)
S84B26W 1/4"
S84C26W 3/8”
S84D26W 1/2"
S84E26W 3/4"
S84F26W 1"
Tilgængelighed i region
| Asien | Europa | Oceanien | Sydamerika | Afrika | Nordamerika |
|---|---|---|---|---|---|
Armenien | Belgien | Australien | Brasilien | Egypten | Guatemala |
Aserbajdsjan | Bosnien-Herzegovina | New Zealand | Chile | Ghana | Mexico |
Bahrain | Bulgarien | Ecuador | Marokko | Panama | |
Bangladesh | Cypern | Peru | Mauritius | Trinidad og Tobago | |
Cambodia | Danmark | Uruguay | Nigeria | USA | |
Filippinerne | Estland | Reunion | |||
Forenede Arabiske Emirater | Finland | Sydafrika | |||
Hong Kong | Frankrig | ||||
Indien | Grækenland | ||||
Indonesien | Holland | ||||
Irak | Island | ||||
Iran | Italien | ||||
Israel | Kroatien | ||||
Japan | Letland | ||||
Jordan | Litauen | ||||
Kazakhstan | Luxembourg | ||||
Kina | Malta | ||||
Kuwait | Moldova | ||||
Libanon | Norge | ||||
Malaysia | Østrig | ||||
Mongoliet | Polen | ||||
Pakistan | Portugal | ||||
Qatar | Rumænien | ||||
Saudiarabien | Rusland | ||||
Singapore | Schweiz | ||||
Sri Lanka | Slovakiet | ||||
Sydkorea | Slovenien | ||||
Syrien | Spanien | ||||
Taiwan | Storbritannien | ||||
Thailand | Sverige | ||||
Tyrkiet | Tjekkiet | ||||
Vietnam | Tyskland | ||||
Ukraine | |||||
Ungarn |