WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
shallow cup to get the fecal samples.
Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy cleaning with front open feature.Suitable for convenient transport of wheelchair. Offers comfortable facilities to take sample with shallow Cistern in hospital use.
Product code: 5811B003-0075
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Afrika | Oceanien |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ækvatorial Guinea | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Algeriet | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Angola | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Benin | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Botswana | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burkina Faso | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Burundi | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Cameroon | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Cape Verde | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Chad | Nauru |
Finland | Filippinerne | Comoros | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Congo | Niue |
Gibraltar | Georgien | Den centralafrikanske republik | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | Den demokratiske republik Congo | Norfolk |
Guernsey | Indien | Djibouti | Ny Kaledonien |
Holland | Indonesien | Egypten | Palau |
Hviderusland | Irak | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea |
Irland | Iran | Eritrea | Pitcairn-øerne |
Island | Israel | Eswatini | Samoa |
Isle of Man | Japan | Etiopien | Solomon-øerne |
Italien | Jordan | Gabon | Timor-Leste |
Jan Mayen | Juleøerne | Gambia | Tokelau |
Jersey | Kazakhstan | Ghana | Tonga |
Kroatien | Kina | Guinea | Tuvalu |
Letland | Kuwait | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Kenya | Vanuatu |
Litauen | Laos | Lesotho | Wallis og Futuna |
Luxembourg | Libanon | Liberia | |
Malta | Macau | Libyen | |
Moldova | Malaysia | Madagascar | |
Monaco | Maldiverne | Malawi | |
Montenegro | Mongoliet | Mali | |
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Marokko | |
Norge | Nepal | Mauritania | |
Østrig | Nordkorea | Mauritius | |
Polen | Oman | Mayotte | |
Portugal | Pakistan | Mozambique | |
Rumænien | Palæstina | Namibia | |
Rusland | Qatar | Niger | |
San Marino | Saudiarabien | Nigeria | |
Schweiz | Singapore | Reunion | |
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | |
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | |
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | |
Spanien | Taiwan | Senegal | |
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | |
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | |
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | |
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | |
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | |
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | |
Togo | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Vestsahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |