Unique ref.: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Marke: | BMI Monier Netherlands |
Produkt Familie: | Pitched Roof Tile System |
Produkt Gruppe: | Postel Orage |
Breite (mm): | 267 |
Höhe (mm): | 277 |
Publishing Datum: | 2019-12-18 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Produktbeschreibung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Technische Beschreibung: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: | France |
Gewicht (kg): | 7.5 |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Dachelemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Roof |
UNSPSC Name: | Roofing materials |
UNSPSC Code: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L5211 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Code: | 80-82-20 |
NBS Reference Beschreibung: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass-Nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Name | Wert |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®