Vorhangfassade, gehostete Revit-Familie
Die automatische Drehtür K150 passt sich nahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse an, indem sie ihre Geschwindigkeit an unterschiedliche Fußgängerströme anpasst. Sie vereint komplexe Funktionen mit benutzerfreundlicher Bedienung und bietet so den Komfort eines vollautomatischen Betriebs mit der Flexibilität einer manuellen Geschwindigkeitsregelung. Dies gewährleistet einen effizienten und schnellen Zugang, der modernen Verkehrsmustern entspricht.
Die Sicherheit der Eingangsbenutzer hat oberste Priorität.
Sicherheit hat höchste Priorität. Integrierte, in die Türen integrierte Sicherheitssysteme verhindern, dass das Fahrzeug mit unsicheren Geschwindigkeiten für den langsamsten Insassen betrieben werden kann und bieten so Nutzern und Geschäftsinhabern ein beruhigendes Gefühl.
Die perfekte Geschwindigkeit
Der K150 bietet drei individuell einstellbare Geschwindigkeitsstufen: Automatische Hochgeschwindigkeit, individuelle Geschwindigkeitsregelung und Niedriggeschwindigkeit. So können sich Nutzer in ihrem bevorzugten Tempo durch den Gebäudeeingang bewegen. Der K150 überzeugt durch seine Vielseitigkeit und sorgt für ein komfortables und entspanntes Erlebnis, das den unterschiedlichsten Nutzerbedürfnissen gerecht wird. Wenn in Ihrem Gebäude Effizienz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, ist der Record K150 die perfekte Wahl.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Europa | Ozeanien | Asien |
|---|---|---|---|
Anguilla | Bosnien und Herzegowina | Australien | China |
Antigua und Barbuda | Dänemark | Malaysia | |
Aruba | Deutschland | Türkei | |
Bahamas | Estland | ||
Barbados | Finnland | ||
Belize | Frankreich | ||
Bermuda | Griechenland | ||
Besondere Gemeinde | Irland | ||
Britische Jungferninseln | Island | ||
Costa Rica | Italien | ||
Curaçao | Kroatien | ||
Dominica | Lettland | ||
Dominikanische Republik | Litauen | ||
El Salvador | Niederlande | ||
Grenada | Nordmazedonien | ||
Grönland | Norwegen | ||
Guadeloupe | Österreich | ||
Guatemala | Polen | ||
Haiti | Portugal | ||
Honduras | Rumänien | ||
Jamaika | Schweden | ||
Jungferninseln | Schweiz | ||
Kaimaninseln | Slowakei | ||
Kanada | Slowenien | ||
Kuba | Spanien | ||
Martinique | Tschechische Republik | ||
Mexiko | Ungarn | ||
Montserrat | Vereinigtes Königreich | ||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Puerto Rico | |||
Republik Trinidad und Tobago | |||
Saint-Barthélemy | |||
Sankt Kitts und Nevis | |||
Sankt Lucia | |||
Sankt Martin | |||
Sankt Pierre und Miquelon | |||
Sankt Vincent und die Grenadinen | |||
Sint Maarten | |||
Turks- und Caicosinseln | |||
USA |