VitrA V-Care 3
Eine Symphonie aus Komfort und Hygiene
Die VitrA V-Care 3 Smart-Toiletten definieren persönliche Hygiene neu – dank fortschrittlicher Technologie und individuell anpassbarem Komfort. Mit vielfältigen Waschoptionen, einstellbarer Wassertemperatur und -druck sowie intuitiver Bedienung wird jede Reinigung auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Das Seitenpanel und die optimierte mobile App ermöglichen den mühelosen Zugriff auf personalisierte Einstellungen, während Funktionen wie ein beheizter Sitz und eine Trocknungsfunktion maximalen Komfort garantieren. Optimieren Sie Ihre tägliche Routine mit der perfekten Kombination aus Hygiene, Komfort und Stil.
Produktbeschreibung:
V-Care 3 Prime Smart WH WC
Wirbel, verborgene Fixierung, Sauberkeit
mit Bidet, weiß, 60 cm
Produktcode: 7777B403-6399
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Afrika | Ozeanien |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Ägypten | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Algerien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Angola | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Äquatorialguinea | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Äthiopien | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Benin | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Botsuana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Burkina Faso | Kiribati |
Estland | China | Burundi | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Demokratische Republik Kongo | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Dschibuti | Nauru |
Frankreich | Indien | Elfenbeinküste | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Eritrea | Neuseeland |
Griechenland | Irak | Gabun | Niue |
Guernsey | Iran | Gambia | Nördliche Marianen |
Irland | Israel | Ghana | Norfolkinsel |
Island | Japan | Guinea | Osttimor |
Isle of Man | Jemen | Guinea-Bissau | Palau |
Italien | Jordanien | Kamerun | Papua-Neuguinea |
Jersey | Kambodscha | Kap Verde | Pitcairninseln |
Kroatien | Kasachstan | Kenia | Salomonen |
Lettland | Katar | Komoren | Samoa |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kongo | Tokelau |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Lesotho | Tonga |
Luxemburg | Kuwait | Liberia | Tuvalu |
Malta | Laos | Libyen | Vanuatu |
Moldawien | Libanon | Madagaskar | Wallis und Futuna |
Monaco | Macao | Malawi | |
Montenegro | Malaysia | Mali | |
Niederlande | Malediven | Marokko | |
Nordmazedonien | Mongolei | Mauretanien | |
Norwegen | Myanmar (Birma) | Mauritius | |
Österreich | Nepal | Mayotte | |
Polen | Nordkorea | Mosambik | |
Portugal | Oman | Namibia | |
Rumänien | Pakistan | Niger | |
Russland | Palästina | Nigeria | |
San Marino | Philippinen | Réunion | |
Schweden | Saudi-Arabien | Ruanda | |
Schweiz | Singapur | Sambia | |
Serbien | Sri Lanka | Sankt Helena | |
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |
Slowenien | Syrien | Senegal | |
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |
Ukraine | Türkei | Somalia | |
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |
Togo | |||
Tschad | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Westsahara | |||
Zentralafrikanische Republik |