Unique Ref.: | cover_c-210 |
---|---|
Marke: | Cembrit |
Produkt Familie: | Facade |
Produkt Gruppe: | Boards |
Tiefe (mm): | 8 |
Publishing Datum: | 2018-09-25 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Baumaterial |
Produktbeschreibung: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Technische Beschreibung: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/cembrit/product/cover_c-210
Material 1: | Fibercement |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Denmark |
Hergestellt in: | Hungary |
BIMobject Kategorie: | Wände - Außenwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Covering |
UNSPSC Name: | Wall finishing materials |
UNSPSC Code: | 301615 |
Uniclass 1.4 Code: | L5 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Name | Wert |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Fibercement |
Name | Wert |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Name | Wert |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®