Unser Wasserrinnensystem aus Holz bietet zehn Elemente in unterschiedlichster Form und Funktion an und ermöglicht eine vielseitige Gestaltung von Wasserspielanlagen. Die Rinnen sind mit verschiedenen beweglichen Verschlüssen ausgestattet, mit Klappen oder zum Kippen, mit oder ohne Gefälle, die für Kinder besonders reizvolle Spielmöglichkeiten mit Wasser bieten. Die Rinnen, zum Teil so breit wie Tische, ermöglichen es, zu matschen, Spuren zu ziehen und Wasser zu lenken. Die Standfüße haben Überlänge und können bauseitig unterschiedlich hoch abgelängt werden. Dadurch kann beispielsweise individuell auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern, die im Rollstuhl sitzen, eingegangen werden. Das Rinnensystem kann mit unseren Wasserrädern und Archimedischen Schrauben kombiniert werden.
Empfohlen für
Barrierefrei
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | Georgien | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Hongkong | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Indien | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indonesien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Irak | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Iran | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Israel | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Japan | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Jemen | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Kambodscha | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kasachstan | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Katar | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Kirgisistan | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kokosinsel (Keeling) | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kuwait | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Laos | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Libanon | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Macao | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Malaysia | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malediven | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Mongolei | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Myanmar (Birma) | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Nepal | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Oman | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Pakistan | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Palästina | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Philippinen | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Saudi-Arabien | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Singapur | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Sri Lanka | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Südkorea | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Syrien | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Tadschikistan | Senegal | |||
Spanien | Taiwan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Thailand | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Türkei | Simbabwe | |||
Ukraine | Turkmenistan | Somalia | |||
Ungarn | Usbekistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Vereinigte Arabische Emirate | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vietnam | Südsudan | |||
Weißrussland | Weihnachtsinsel | Swasiland | |||
Zypern | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |