Region availability
Africa | Asia | Europe | Oceania | South America | North America |
---|---|---|---|---|---|
Seychelles | Singapore | Slovakia | Solomon Islands | Suriname | Trinidad and Tobago |
Sierra Leone | Sri Lanka | Slovenia | Tonga | Uruguay | Nicaragua |
Somalia | Syria | Ukraine | Tuvalu | Paraguay | Panama |
South Africa | Taiwan | Serbia | Nauru | Peru | Saint Kitts and Nevis |
South Sudan | Tajikistan | Montenegro | Palau | Venezuela | Saint Lucia |
Sudan | Thailand | Netherlands | Papua New Guinea | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Saint Vincent and the Grenadines |
Swaziland | Turkey | Romania | Samoa | French Guiana | Martinique |
Tanzania | Turkmenistan | Russia | Vanuatu | Bolivia | Cayman Islands |
Togo | Nepal | San Marino | Northern Mariana Islands | Chile | Collectivity of Saint Martin |
Tunisia | Oman | Vatican City | New Caledonia | Colombia | Montserrat |
Uganda | Pakistan | Jersey | Norfolk Island | Argentina | Saint Pierre and Miquelon |
Senegal | Philippines | Svalbard and Jan Mayen | Niue | Brazil | Puerto Rico |
São Tomé and Príncipe | Qatar | Isle of Man | French Polynesia | Ecuador | Sint Maarten |
Morocco | Saudi Arabia | Åland Islands | Pitcairn Islands | Guyana | Turks and Caicos Islands |
Mozambique | Uzbekistan | Faroe Islands | Tokelau | British Virgin Islands | |
Namibia | Myanmar (Burma) | Guernsey | United States Minor Outlying Islands | U.S. Virgin Islands | |
Niger | Macau | Gibraltar | Wallis and Futuna | Anguilla | |
Nigeria | Palestine | Monaco | American Samoa | Aruba | |
Rwanda | British Indian Ocean Territory | Moldova | Cook Islands | Saint-Barthélemy | |
Reunion | Hong Kong | Belarus | Guam | Bermuda | |
Saint Helena | Vietnam | Belgium | Federated States of Micronesia | Caribbean Netherlands | |
Zambia | Yemen | Bosnia and Herzegovina | Australia | Curaçao | |
Zimbabwe | Mongolia | Bulgaria | New Zealand | Greenland | |
Western Sahara | Christmas Island | Croatia | Kiribati | Guadeloupe | |
Benin | Cocos (Keeling) Islands | Cyprus | Marshall Islands | Barbados | |
Botswana | Bhutan | Poland | Timor-Leste | Belize | |
Burkina Faso | Brunei | Norway | Fiji | Costa Rica | |
Burundi | Cambodia | Germany | Cuba | ||
Cameroon | Bangladesh | Sweden | The Bahamas | ||
Cape Verde | Bahrain | Portugal | United States | ||
Central African Republic | Azerbaijan | Spain | Antigua and Barbuda | ||
Chad | China | Switzerland | Dominican Republic | ||
Comoros | United Arab Emirates | Finland | Mexico | ||
Republic of the Congo | Japan | Czech Republic | Jamaica | ||
Democratic Republic of the Congo | Afghanistan | Italy | El Salvador | ||
Algeria | Armenia | Liechtenstein | Dominica | ||
Angola | Jordan | Denmark | Grenada | ||
Mayotte | Kazakhstan | Albania | Guatemala | ||
Djibouti | North Korea | Andorra | Haiti | ||
Kenya | South Korea | Austria | Honduras | ||
Lesotho | Kuwait | Latvia | Canada | ||
Liberia | Kyrgyzstan | Lithuania | |||
Libya | Laos | Luxembourg | |||
Madagascar | Lebanon | Macedonia (FYROM) | |||
Malawi | Malaysia | Malta | |||
Mali | Maldives | Ireland | |||
Mauritania | Israel | Estonia | |||
Mauritius | Georgia | France | |||
Côte d'Ivoire | India | Hungary | |||
Egypt | Indonesia | Iceland | |||
Equatorial Guinea | Iran | Greece | |||
Eritrea | Iraq | ||||
Ethiopia | |||||
Gabon | |||||
The Gambia | |||||
Ghana | |||||
Guinea | |||||
Guinea-Bissau |