Número de Artículo: | 61220108A |
---|---|
Fabricante: | Incepa |
Familia del producto: | WALL TILE |
Grupo del producto: | ALFAMA |
Anchura (mm): | 300 |
Altura (mm): | 11 |
Profundidad (mm): | 902 |
Fecha de publicación: | 2018-11-23 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Materiales de construcción |
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.
URL del producto: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alfama/ins_alfama_multicor_ac_30x90.2_r |
---|---|
Instalación URL: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Descripción técnica: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alfama/ins_alfama_multicor_ac_30x90.2_r |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/incepa/product/61220108a
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Brazil |
Fabricado en: | Brazil |
Categoría BIMobject: | Pavimentos - Baldosas |
---|---|
Clasificación IFC: | Covering |
nombre UNSPSC: | Stone or tile flooring |
código UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Código: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Descripción: | Floor tiling systems |
NBS Reference Código: | 92-96 |
NBS Reference Descripción: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Número OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Título OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | Colorful |
Material | Wall Tile |
BIMobject®