Número de Artículo: | COM_AT_Y_premium_monolithic_d_424 |
---|---|
Fabricante: | Ytong |
Familia del producto: | Ytong AAC |
Grupo del producto: | Composite |
Anchura (mm): | 1000 |
Altura (mm): | 1000 |
Profundidad (mm): | 424 |
Fecha de publicación: | 2017-09-14 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
---|---|
Instalación URL: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Thermoblock-PV2-035-30cm.pdf |
Descripción técnica: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
Video tutorial: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ytong/product/com_at_y_premium_monolithic_d_424
Material principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material secundario: | Plaster |
Diseñado en: | Austria |
Fabricado en: | Austria |
Categoría BIMobject: | Muros - Fachadas |
---|---|
Clasificación IFC: | Wall |
nombre UNSPSC: | Bricks |
código UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Código: | L83122 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Wall units |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Descripción: | Masonry wall systems |
NBS Reference Código: | 25-13-50 |
NBS Reference Descripción: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Número OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Título OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
BIMobject®