DÉCOFOR
Panneaux de clôture décoratifs
Le système Decofor ® est un système complet de clôture décorative (comprenant des portails simples et doubles) développé pour des solutions de clôture design et rigides.
Atouts :
- Décoratif
- Robuste
- Installation facile
- Revêtement anticorrosion
Decofor a de nombreuses applications et a déjà démontré sa force et sa polyvalence dans les secteurs suivants :
Lorsque la rigidité et un design attrayant sont requis, Decofor est la réponse.
Il est rapide à installer.
Les panneaux Decofor Arco sont constitués d'une clôture soudée lourde, de 2015 mm de large et disponible en 4 hauteurs.
Le maillage est de 200 x 65 mm.
Les fils de Decofor Arco sont très résistants : fils doubles horizontaux 8 mm et verticaux 6 mm.
Les poteaux de nos clôtures décoratives sont des poteaux tubulaires carrés soudés avec un profil de 60 x 60 x 1,50 mm. Pour un design décoratif, les poteaux sont fournis avec un capuchon en métal avec une boule. Fixation des panneaux aux poteaux à l'aide de colliers de fixation métalliques (galvanisés et plastifiés) et de boulons de sécurité M8 en acier inoxydable avec écrou autocassant.
Des plaques de base, vendues séparément, sont disponibles pour vous permettre d'installer votre poteau sur une base en béton, au besoin. Pour des quantités importantes, vous pouvez également demander des poteaux spécifiques avec embases soudées
Le système de clôture décorative Decofor peut facilement être combiné avec des portails Decofor simples et doubles.
TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS Tout notre système de clôture décorative, Decofor Arco, est d'abord galvanisé.
Ensuite, un revêtement d'adhérence est appliqué pour une parfaite adhérence avec le revêtement polyester final.
L'épaisseur minimale du revêtement est de 100 microns (panneaux) et 60 microns (poteaux et portails).
Couleurs
Noir RAL 9005
D'autres couleurs hors de notre collection RAL sont disponibles sur demande, avec des quantités minimales.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Australie | Algérie |
Albanie | Arménie | Fidji | Djibouti |
Allemagne | Azerbaïdjan | Guam | Égypte |
Andorre | Bahreïn | Île Norfolk | Libye |
Autriche | Bangladesh | Îles Cook | Maroc |
Belgique | Bhoutan | Îles Mariannes du Nord | Sahara occidental |
Biélorussie | Brunéi Darussalam | Îles Marshall | Tunisie |
Bosnie-Herzégovine | Cambodge | Îles Pitcairn | |
Bulgarie | Chine | Îles Salomon | |
Chypre | Corée du Nord | Kiribati | |
Croatie | Corée du Sud | Micronésie | |
Danemark | Émirats arabes unis | Nauru | |
Espagne | Géorgie | Niué | |
Estonie | Hong Kong | Nouvelle-Calédonie | |
Finlande | Île Christmas | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Samoa | |
Hongrie | Iran | Samoa américaines | |
Île de Man | Israël | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Japon | Tokelau | |
Irlande | Jordanie | Tonga | |
Islande | Kazakhstan | Tuvalu | |
Italie | Kirghizistan | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Koweït | Vanuatu | |
Lettonie | Laos | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Liban | ||
Lituanie | Macao | ||
Luxembourg | Malaisie | ||
Macédoine du Nord | Maldives | ||
Malte | Mongolie | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | ||
Monaco | Népal | ||
Monténégro | Oman | ||
Norvège | Ouzbékistan | ||
Pays-Bas | Pakistan | ||
Pologne | Palestine | ||
Portugal | Philippines | ||
République tchèque | Qatar | ||
Roumanie | Singapour | ||
Royaume-Uni | Sri Lanka | ||
Russie | Syrie | ||
Saint-Marin | Tadjikistan | ||
Serbie | Taïwan | ||
Slovaquie | Territoire britannique de l'océan Indien | ||
Slovénie | Thaïlande | ||
Suède | Turkménistan | ||
Suisse | Turquie | ||
Svalbard et Jan Mayen | Vietnam | ||
Ukraine | Yémen | ||
Vatican |