Moire est une peinture décorative qui produit un effet daim doux avec de subtiles variations de tons sur les murs intérieurs.
Appliquée en deux couches au pinceau, elle offre un fini chaud, mat et tactile sur les surfaces apprêtées.
peinture effet daim, finition daim
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Amérique du Sud | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Argentine | Égypte |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Bolivie | |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | Brésil | |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | Chili | |
Autriche | Irak | Barbade | Colombie | |
Belgique | Iran | Belize | Équateur | |
Biélorussie | Israël | Bermudes | Guyana | |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | Guyane française | |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) | |
Chypre | Liban | Cuba | Paraguay | |
Croatie | Oman | Curaçao | Pérou | |
Danemark | Palestine | Dominique | Suriname | |
Espagne | Qatar | El Salvador | Uruguay | |
Estonie | Syrie | États-Unis | Venezuela | |
Finlande | Turquie | Grenade | ||
France | Yémen | Groenland | ||
Gibraltar | Guadeloupe | |||
Grèce | Guatemala | |||
Guernesey | Haïti | |||
Hongrie | Honduras | |||
Île de Man | Îles Caïmans | |||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | |||
Irlande | Îles Vierges britanniques | |||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | |||
Italie | Jamaïque | |||
Jersey | Martinique | |||
Lettonie | Mexique | |||
Liechtenstein | Montserrat | |||
Lituanie | Nicaragua | |||
Luxembourg | Panama | |||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | |||
Malte | Porto Rico | |||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | |||
Monaco | République dominicaine | |||
Monténégro | Saint-Barthélemy | |||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Pays-Bas | Saint-Martin | |||
Pologne | Saint-Martin | |||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Roumanie | Sainte-Lucie | |||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Saint-Marin | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Svalbard et Jan Mayen | ||||
Ukraine | ||||
Vatican |