Appareillage de commutation modulaire à isolation par air pour toutes les applications de distribution d'énergie secondaire jusqu'à 24 kV
UniSec est un appareillage de commutation isolé à l'air pour la distribution secondaire moyenne tension jusqu'à 24 kV. Il offre une large gamme d'unités fonctionnelles et de caractéristiques techniques et convient à de nombreuses applications, notamment l'industrie, les centrales d'énergies renouvelables, les postes de distribution et de transformation, les centres de données, les petits systèmes de production d'énergie, les bâtiments et les infrastructures, ainsi que les réseaux intelligents.
UniSec propose également une variante sans hexafluorure de soufre (SF6) appelée UniSec Air . Le nouvel appareillage comprend le sectionneur et le sectionneur GSec Air. Ce nouveau composant est doté d'un interrupteur à vide dédié, offrant un pouvoir de coupure optimal grâce à son isolant à potentiel de réchauffement global (PRG) nul. L'appareillage intègre également un disjoncteur à vide et est entièrement conforme aux normes CEI et au règlement européen relatif aux gaz fluorés (UE) 2024/573.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |