1/2" - 4" F/F, ISO 5211, garniture en laiton, vanne à brides à passage intégral
L'automatisation est de plus en plus nécessaire à tous les niveaux de notre société, et la gamme s.64 RuB répond à tous les besoins en matière de vannes à boisseau sphérique motorisées fiables. Elle a passé avec succès 100 000 cycles de test. Vous pouvez acheter la vanne seule ou avec l'actionneur RuB déjà monté. Consultez la fiche technique pour connaître les caractéristiques de couple, les homologations et les spécifications techniques.
S64D41 1/2"
S64E41 3/4"
S64F41 1"
S64G41 1 1/4"
S64H41 1 1/2"
S64I41 2"
S95L41AM 2 1/2"
S95M41AM 3"
S95N41AM 4"
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Sud | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Brésil | Afrique du Sud | États-Unis |
Arménie | Autriche | Nouvelle-Zélande | Chili | Égypte | Guatemala |
Azerbaïdjan | Belgique | Équateur | Ghana | Mexique | |
Bahreïn | Bosnie-Herzégovine | Pérou | Maroc | Panama | |
Bangladesh | Bulgarie | Uruguay | Maurice | Republique de Trinite et Tobago | |
Cambodge | Chypre | Nigeria | |||
Chine | Croatie | Réunion | |||
Corée du Sud | Danemark | ||||
Émirats arabes unis | Espagne | ||||
Hong Kong | Estonie | ||||
Inde | Finlande | ||||
Indonésie | France | ||||
Irak | Grèce | ||||
Iran | Hongrie | ||||
Israël | Islande | ||||
Japon | Italie | ||||
Jordanie | Lettonie | ||||
Kazakhstan | Lituanie | ||||
Koweït | Luxembourg | ||||
Liban | Malte | ||||
Malaisie | Moldavie | ||||
Mongolie | Norvège | ||||
Pakistan | Pays-Bas | ||||
Philippines | Pologne | ||||
Qatar | Portugal | ||||
Singapour | République tchèque | ||||
Sri Lanka | Roumanie | ||||
Syrie | Royaume-Uni | ||||
Taïwan | Russie | ||||
Thaïlande | Slovaquie | ||||
Turquie | Slovénie | ||||
Vietnam | Suède | ||||
Suisse | |||||
Ukraine |