No d'article: | pointed_fish_scale_tile |
---|---|
Fabricant: | elZinc |
Famille de produits: | Cladding |
Groupe de produits: | Traditional cladding |
Largeur (mm): | 142 |
Hauteur (mm): | 240 |
Profondeur (mm): | 14 |
Date de publication: | 2019-03-11 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Object (single object) |
Sa forme originale en écusson, héritage esthétique traditionnel, met en valeur l´histoire du bâtiment.
Elle est idéale pour l´habillage de façades et de toitures en pentes (supérieure ou égale à 45º). Facile à poser et d´une grande malléabilité, elle peut être coupée, pliée et alignée afin de s´ajuster parfaitement aux contours de votre projet.
Dimensions de la tuile écaille: 240x142mm
Revêtement traditionnel en zinc-titane composé de tuiles écailles elZinc. Celles-ci sont fabriquées à partir de l’alliage zinc-cuivre-titane, conformément à la norme européenne EN988.
Géométrie de l’enveloppe:
- Façades planes.
- Façades galbées.
- Sous-face.
Le poids du revêtement est de 10,9kg/m2 en 0,7mm d´epaisseur.
La pose se fait par vissage ou clouage des tuiles sur le support.
URL des données produits: | https://www.elzinc.es/en/solutions-2/facade-systems/traditional-facade-sys... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.elzinc.es/en/downloads/documentation/ |
Description technique: | https://www.elzinc.es/en/solutions-2/facade-systems/traditional-facade-sys... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr-ch/elzinc/product/pointed_fish_scale_tile
Materiau principal: | Zink |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Spain |
Fabriqué en: | Spain |
Poids net (kg): | 0.15 |
Catégorie de BIMobject: | Walls - Cladding |
---|---|
Classification IFC: | Covering |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-20-50-95 |
Uniclass 2.0 la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
NBS Reference Code: | 25-20-50-95 |
NBS Reference la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 64 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sheet Metal Wall Cladding |
Numéro OmniClass: | 23-13 37 13 |
Titre OmniClass: | Exterior Wall Cladding |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Wall cladding on flat and curves surfaces, roofing from 45º to 89º pitch |
Coefficient Of Linear Thermal Expansion | 0,000022/ºC |
Colour | elZinc Natural ; elZinc Slate ; elZinc Graphite ; elZincCrystal ; elZinc Lava ; elZinc Oliva ; elZinc Rainbow ; elZinc Protect+ ; elZinc Advance |
Depth | 14mm |
Finish Material | elZinc Natural ; elZinc Slate ; elZinc Graphite ; elZincCrystal ; elZinc Lava ; elZinc Oliva ; elZinc Rainbow ; elZinc Protect+ ; elZinc Advance |
Height | 240 mm |
Installation Method | Directly fixed to fully supporting substrate, or closed spaced wooden battens |
M Fire Rating | A2-s1,d0 |
Material | Titanium zinc |
Method Of Attachment | Galvanised or stainless steel nails or screws |
Panel Thickness | 0.65 mm — 0.7 mm |
Sustainability Website URL | https://www.elzinc.es/en/elzinc-international/sustainability/ |
Thickness | 0.65 mm — 0.7 mm |
Wall Cladding Panel Type | Zinc tile |
Warranty | 20 years on the material |
Weight | 10,9kgs/m2 |
Width | 142 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | elZinc Natural ; elZinc Slate ; elZinc Graphite ; elZincCrystal ; elZinc Lava ; elZinc Oliva ; elZinc Rainbow ; elZinc Protect+ ; elZinc Advance |
Material | Titanium zinc |
BIMobject®