Le réservoir d'eau de pluie plat Platin XXL a été spécialement conçu pour la récupération des eaux de pluie. Disponible en capacités de 20 000 à 65 000 litres. Cuve à dôme rotatif pour un alignement aisé des conduites de raccordement. Disponible avec un deuxième dôme en option. Convient au chargement de poids lourds jusqu'à 30 tonnes (66 138 livres). Raccordement flexible jusqu'à DN 300 (12"). Orifices de raccordement avec joints à lèvres DN 150 (6") pré-installés. Hauteur de la cuve : seulement 125 cm (4'1"). Technologie de filtration intégrée DN 150 (6") haute qualité. Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable pour un ajustement précis et une fixation sécurisée. Raccord jusqu'à DN 200 (8") sur dôme jusqu'à DN 300.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |