Sanipump ZPG 71 est une pompe submersible en fonte pour le pompage des eaux grises et eaux pluviales avec une hauteur de relevage maximale de 31 m et un passage libre de 40 mm. Sanipump ZPG 71 s’installe dans un regard ou une fosse. Tous les accessoires sont disponibles pour une installation au sol ou sur un pied d’assise.
Sanipump ZPG 71 est compatible avec les Sanifos 1600/2100/3100 et est disponible en 4 versions : 1 monophasée et 3 triphasées.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Irak | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Iran | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Israël | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Costa Rica | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Koweït | Cuba | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Liban | Curaçao | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Oman | Dominique | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Palestine | El Salvador | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Qatar | Grenade | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Syrie | Groenland | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Turquie | Guadeloupe | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Yémen | Guatemala | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Haïti | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
Grèce | Honduras | Gambie | Polynésie française | ||
Guernesey | Îles Caïmans | Ghana | Samoa | ||
Hongrie | Îles Turks et Caïques | Guinée | Samoa américaines | ||
Île de Man | Îles Vierges britanniques | Guinée équatoriale | Timor-Leste | ||
Îles Féroé | Îles Vierges des États-Unis | Guinée-Bissau | Tokelau | ||
Irlande | Jamaïque | Kenya | Tonga | ||
Islande | Martinique | Lesotho | Tuvalu | ||
Italie | Montserrat | Libéria | United States Minor Outlying Islands | ||
Jersey | Nicaragua | Libye | Vanuatu | ||
Lettonie | Panama | Madagascar | Wallis et Futuna | ||
Liechtenstein | Pays-Bas caribéens | Malawi | |||
Lituanie | Porto Rico | Mali | |||
Luxembourg | Republique de Trinite et Tobago | Maroc | |||
Macédoine du Nord | République dominicaine | Maurice | |||
Malte | Saint-Barthélemy | Mauritanie | |||
Moldavie | Saint-Kitts-et-Nevis | Mayotte | |||
Monaco | Saint-Martin | Mozambique | |||
Monténégro | Saint-Martin | Namibie | |||
Norvège | Saint-Pierre-et-Miquelon | Niger | |||
Pays-Bas | Saint-Vincent et les Grenadines | Nigeria | |||
Pologne | Sainte-Lucie | Ouganda | |||
Portugal | République centrafricaine | ||||
République tchèque | République démocratique du Congo | ||||
Roumanie | République du Congo | ||||
Royaume-Uni | Réunion | ||||
Russie | Rwanda | ||||
Saint-Marin | Sahara occidental | ||||
Serbie | Sainte-Hélène | ||||
Slovaquie | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Slovénie | Sénégal | ||||
Suède | Seychelles | ||||
Suisse | Sierra Leone | ||||
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | ||||
Ukraine | Soudan | ||||
Vatican | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |