Les principales caractéristiques du MB-SKYLINE TYPE R sont le profil complètement invisible du vantail de porte, le meneau élancé et le cadre peu profond, qui seront tous appréciés au premier coup d'œil. Les feuilles peuvent être massives, mais aucun effort important n'est requis pour les ouvrir et les fermer et le mécanisme qui les actionne est presque silencieux. La hauteur maximale d'une structure basée sur le système n'est pas inférieure à quatre mètres et, si le moteur est installé à l'extérieur plutôt que d'être caché, le vantail mobile peut peser jusqu'à sept cents kilos. Cela offre la possibilité de concevoir des parois vitrées spectaculaires. Les portes créées à l'aide du MB-SKYLINE TYPE R confèrent à un bâtiment un style exceptionnel et rehaussent le statut de tout un développement.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Sud | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Émirats arabes unis | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Géorgie | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Hong Kong | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Île Christmas | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Iran | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Israël | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Japon | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Jordanie | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Kazakhstan | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kirghizistan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Koweït | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Laos | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Liban | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Macao | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Malaisie | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Maldives | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Mongolie | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Népal | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Oman | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Ouzbékistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Pakistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Palestine | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Philippines | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Qatar | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Singapour | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Sri Lanka | Réunion | |||
Russie | Syrie | Rwanda | |||
Saint-Marin | Tadjikistan | Sahara occidental | |||
Serbie | Taïwan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Thaïlande | Sénégal | |||
Suède | Turkménistan | Seychelles | |||
Suisse | Turquie | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Vietnam | Somalie | |||
Ukraine | Yémen | Soudan | |||
Vatican | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |