Le système GlassFit SV-1702 Side admet de multiples possibilités d’installation, en s’adaptant aux différentes propositions architecturales définies dans chaque projet. L’installation peut être réalisé par montage standard ou inversé, tous deux offrant des finitions avec enjoliveur ou boutons. De plus, le revêtement TC-01 apporte une finition adéquate aux façades ventilées ou aux recouvrements en plaques de type placoplâtre. Diverses solutions aux résultats toujours intégrateurs.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Andorre | Émirats arabes unis | Antigua-et-Barbuda | Angola | Argentine | Samoa américaines |
Albanie | Afghanistan | Anguilla | Burkina Faso | Bolivie | Australie |
Autriche | Arménie | Aruba | Burundi | Brésil | Îles Cook |
Åland | Azerbaïdjan | Barbade | Bénin | Chili | Fidji |
Bosnie-Herzégovine | Bangladesh | Saint-Barthélemy | Botswana | Colombie | Micronésie |
Belgique | Bahreïn | Bermudes | République démocratique du Congo | Équateur | Guam |
Bulgarie | Brunéi Darussalam | Pays-Bas caribéens | République centrafricaine | Îles Falkland (Malvinas) | Kiribati |
Biélorussie | Bhoutan | Bahamas | République du Congo | Guyane française | Îles Marshall |
Suisse | Îles Cocos (Keeling) | Belize | Côte d'Ivoire | Guyana | Îles Mariannes du Nord |
Chypre | Chine | Canada | Cameroun | Pérou | Nouvelle-Calédonie |
République tchèque | Île Christmas | Costa Rica | Cap-Vert | Paraguay | Île Norfolk |
Allemagne | Géorgie | Cuba | Djibouti | Suriname | Nauru |
Danemark | Hong Kong | Curaçao | Algérie | Uruguay | Niué |
Estonie | Indonésie | Dominique | Égypte | Venezuela | Nouvelle-Zélande |
Espagne | Israël | République dominicaine | Sahara occidental | Polynésie française | |
Finlande | Inde | Grenade | Érythrée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Îles Féroé | Territoire britannique de l'océan Indien | Groenland | Éthiopie | Îles Pitcairn | |
France | Irak | Guadeloupe | Gabon | Palaos | |
Royaume-Uni | Iran | Guatemala | Ghana | Îles Salomon | |
Guernesey | Jordanie | Honduras | Gambie | Tokelau | |
Gibraltar | Japon | Haïti | Guinée | Timor-Leste | |
Grèce | Kirghizistan | Jamaïque | Guinée équatoriale | Tonga | |
Croatie | Cambodge | Saint-Kitts-et-Nevis | Guinée-Bissau | Tuvalu | |
Hongrie | Corée du Nord | Îles Caïmans | Kenya | United States Minor Outlying Islands | |
Irlande | Corée du Sud | Sainte-Lucie | Comores | Vanuatu | |
Île de Man | Koweït | Saint-Martin | Libéria | Wallis et Futuna | |
Islande | Kazakhstan | Martinique | Lesotho | Samoa | |
Italie | Laos | Montserrat | Libye | ||
Jersey | Liban | Mexique | Maroc | ||
Liechtenstein | Sri Lanka | Nicaragua | Madagascar | ||
Lituanie | Myanmar (Birmanie) | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolie | Saint-Pierre-et-Miquelon | Mauritanie | ||
Lettonie | Macao | Porto Rico | Maurice | ||
Monaco | Maldives | El Salvador | Malawi | ||
Moldavie | Malaisie | Saint-Martin | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Îles Turks et Caïques | Namibie | ||
Macédoine (ARYM) | Oman | Republique de Trinite et Tobago | Niger | ||
Malte | Philippines | États-Unis | Nigeria | ||
Pays-Bas | Pakistan | Saint-Vincent et les Grenadines | Réunion | ||
Norvège | Palestine | Îles Vierges britanniques | Rwanda | ||
Pologne | Qatar | Îles Vierges des États-Unis | Seychelles | ||
Portugal | Arabie saoudite | Soudan | |||
Roumanie | Singapour | Sainte-Hélène | |||
Serbie | Syrie | Sierra Leone | |||
Russie | Thaïlande | Sénégal | |||
Suède | Tadjikistan | Somalie | |||
Slovénie | Turkménistan | Soudan du Sud | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovaquie | Taïwan | Swaziland | |||
Saint-Marin | Ouzbékistan | Tchad | |||
Ukraine | Vietnam | Togo | |||
Vatican | Yémen | Tunisie | |||
Tanzanie | |||||
Ouganda | |||||
Mayotte | |||||
Afrique du Sud | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |