| No d'article: | RD_KTC2 |
|---|---|
| Fabricant: | dormakaba Group |
| Famille de produits: | Doors |
| Groupe de produits: | Revolving Doors |
| Date de publication: | 2018-05-15 |
| Numéro d'édition: | 1 |
| Type: | Objet (objet simple) |
| URL des données produits: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Instructions d'installation: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certification / label du produit: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/141262/d8a7a64882db232bbccb94bcdbe... |
| Description technique: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/179742/3bf65e0c622921a63a9846dfcf2... |
| Vidéo du produit: | |
| Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/dorma/product/rd_ktc2
| Materiau principal: | Aluminium |
|---|---|
| Materiau secondaire: | Glass |
| Créé en: | Germany |
| Fabriqué en: | China |
| Catégorie de BIMobject: | Doors - Revolving |
|---|---|
| Classification IFC: | Door |
| Nom UNSPSC: | Revolving doors |
| Code UNSPSC: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Description: | Doors |
| Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-70 |
| Uniclass 2.0 Description: | Revolving Doorset Systems |
| Uniclass 2015 Code: | Ss_25_30_20_70 |
| Uniclass 2015 Description: | Revolving doorset systems |
| NBS Reference Code: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Description: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| Numéro OmniClass: | 23-13 33 21 11 13 |
| Titre OmniClass: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Opening Width | 1618 mm — 2518 mm |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés