No d'article: | pergosolar-2 |
---|---|
Fabricant: | IRFTS EASY ROOF |
Famille de produits: | Pergola |
Groupe de produits: | Pergosolar |
Date de publication: | 2019-06-28 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://fr.irfts.com/pergosolar/ |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://fr.irfts.com/documentation/FP_PERGOSOLAR_FR.pdf |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=FXZObXkPE1w |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/irfts/product/pergosolar-2
Materiau principal: | Aluminium |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | France |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L4211 |
Uniclass 1.4 la description: | Canopies |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 la description: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 la description: | Canopy systems |
NBS Reference Code: | 25-50-45-10 |
NBS Reference la description: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Numéro OmniClass: | 23-17 21 11 11 13 |
Titre OmniClass: | Louvered Canopies |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Anthracite Grey RAL 7016 ; Glossy White RAL 9010 |
Depth | 2845 ; 4095 ; 5345 mm |
Height | 2672 mm |
Length | 3676 ; 5376 mm |
Material | aluminium |
Maximum Loading Capabilities | 350 kg / m² |
Weight | 183 | 230 | 236 | 260 | 290 kgs |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 3676 ; 5376 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Anthracite Grey RAL 7016 ; Glossy White RAL 9010 |
Material | aluminium |
BIMobject®