La gamme de bureaux individuels Lares offre un équilibre parfait entre design distinctif et performance. Elle propose des solutions adaptées à tous les espaces de travail, pour des tâches et des styles variés.
Conçu pour transformer
Lares est parfaitement adapté aux espaces de travail flexibles d'aujourd'hui. Avec ses bureaux, ses banquettes et ses tables de réunion, il favorise à la fois la collaboration et la concentration individuelle, transformant ainsi n'importe quel espace pour répondre aux besoins des utilisateurs tout au long de la journée.
Possibilités de personnalisation
La gamme de tables Lares offre un équilibre parfait entre design et fonctionnalité technique. Elle intègre une grande variété de finitions et de formes organiques, offrant de nombreuses possibilités de personnalisation grâce à ses pieds en métal et en bois.
Lares, Lares SE, Lares Mobile ou Lares Meeting – choisissez parmi quatre gammes de produits différentes pour créer votre expérience de travail idéale.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Afrique |
|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Afrique du Sud |
Albanie | Émirats arabes unis | Algérie |
Allemagne | Irak | Angola |
Andorre | Israël | Bénin |
Autriche | Jordanie | Botswana |
Belgique | Koweït | Burkina Faso |
Biélorussie | Liban | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Oman | Cameroun |
Bulgarie | Palestine | Cap-Vert |
Chypre | Qatar | Comores |
Croatie | Syrie | Côte d'Ivoire |
Danemark | Turquie | Djibouti |
Espagne | Yémen | Égypte |
Estonie | Érythrée | |
Finlande | Eswatini | |
France | Éthiopie | |
Gibraltar | Gabon | |
Grèce | Gambie | |
Guernesey | Ghana | |
Hongrie | Guinée | |
Île de Man | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Guinée-Bissau | |
Irlande | Kenya | |
Islande | Lesotho | |
Italie | Libéria | |
Jersey | Libye | |
Lettonie | Madagascar | |
Liechtenstein | Malawi | |
Lituanie | Mali | |
Luxembourg | Maroc | |
Macédoine du Nord | Maurice | |
Malte | Mauritanie | |
Moldavie | Mayotte | |
Monaco | Mozambique | |
Monténégro | Namibie | |
Norvège | Niger | |
Pays-Bas | Nigeria | |
Pologne | Ouganda | |
Portugal | République centrafricaine | |
République tchèque | République démocratique du Congo | |
Roumanie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Réunion | |
Russie | Rwanda | |
Saint-Marin | Sahara occidental | |
Serbie | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Sénégal | |
Suède | Seychelles | |
Suisse | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | |
Ukraine | Soudan | |
Vatican | Soudan du Sud | |
Tanzanie | ||
Tchad | ||
Togo | ||
Tunisie | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |