Experience the future of power generation with the groundbreaking S17 powered generator sets, which are part of the Centum™ Series. Built on the new S17 engine platform and featuring cutting-edge technology, they deliver unmatched power density in a compact design. Available for both 50Hz and 60Hz markets, they offer exceptional reliability and efficiency, perfect for your high density needs.
Designed from the ground up for maximum power density, the new dual-turbo S17 engine leverages cutting-edge proprietary design tools and proven methodologies to deliver an astounding 1100 kVA of power. This isn't just about raw power; it's about unparalleled reliability and durability, standing as a testament to Cummins' unwavering commitment to innovative power solutions that never compromise on quality or customer trust.
Key features:
Termék elérhetősége
| Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Malawi | ||
Málta | Makaó | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Srí Lanka | Réunion | ||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | ||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | ||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | ||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | ||
Svédország | Tajvan | Szenegál | ||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | ||
Szlovákia | Törökország | Szomália | ||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | ||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | ||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | ||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |