Used in MEV systems type Hygro B (Atech ALIZÉ 2018), the window inlet AIRA HY is used in association with humidity-controlled and temporized exhaust valves.
AIRA HY windows inlets ensure a variable flow rate of 5 to 45 m³/h depending on room humidity levels and for a 20 Pa pressure difference.
When used with a CFA sound-attenuating outer cover, our AIRA HY window inlet(s) ensure 30 dB sound attenuation (Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB).
Acoustic performance : Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB, required if the square meterage of a room divided by the number of window inlet(s) is at least 10 m².
Our window inlet(s) fit on vertical walls and all angled surfaces (e.g. roof windows and undersides of roller shutter hoods).
Indoors: AIRA HY
Outdoors: CE2A or CFA
Installation:
Indoors, the base is fixed on the joinery with 3 screws.
The air inlet is simply fitted on the base.
Outside, AIRA HY window inlet(s) may be combined with a outer cover CE2A, fixed with three screws or, for increased acoustic performance, a sound-attenuating outer cover CFA, fixed with three screws.
Optional screw caps are available to cover the screws on the CE2A outer cover.
After fixing the outer cover in place, fit the screw caps over the screws. Take care to ensure that the slot on each screw cap is pointing towards the other end of the inlet.
The screws and screw caps are available only in some kits (window inlet(s) + outer cover).
All the components must remain easily accessible for cleaning.
Disponibilità Regionale
| Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Sud | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Emirati Arabi Uniti | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Filippine | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Georgia | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Giappone | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giordania | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Hong Kong | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | India | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | Indonesia | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Iran | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iraq | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Isola di Natale | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Israele | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Kazakistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kirghizistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kuwait | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Laos | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Libano | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Macau | Panamá | Mali | ||
Malta | Maldive | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Malesia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Mongolia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Nepal | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Oman | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Pakistan | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Palestina | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Qatar | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Siria | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Sri Lanka | Ruanda | |||
San Marino | Tagikistan | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Tailandia | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Taiwan | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Senegal | |||
Spagna | Turchia | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Svezia | Uzbekistan | Somalia | |||
Svizzera | Vietnam | Sudafrica | |||
Ucraina | Yemen | Sudan | |||
Ungheria | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |