Unique ref.: | cover_c-210 |
---|---|
Produttore: | Cembrit |
Famiglia prodotto: | Facade |
Gruppo prodotto: | Boards |
Profondità (mm): | 8 |
Data di pubblicazione: | 2018-09-25 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Building Material |
Prodotto url: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Descrizione tecnica: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it-ch/cembrit/product/cover_c-210
Materiale principale: | Fibercement |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Denmark |
Prodotto in: | Hungary |
Categoria BIMobject: | Walls - External Walls |
---|---|
Classificazione IFC: | Covering |
Nome UNSPSC: | Wall finishing materials |
Codice UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Codice: | L5 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Nome | Valore |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Fibercement |
Nome | Valore |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Nome | Valore |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®