Unique ref.: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Produttore: | BMI Monier Netherlands |
Famiglia prodotto: | Pitched Roof Tile System |
Gruppo prodotto: | Postel Orage |
Larghezza (mm): | 267 |
Altezza (mm): | 277 |
Data di pubblicazione: | 2019-12-18 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Object (single object) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Prodotto url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Descrizione tecnica: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it-ch/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | |
Prodotto in: | France |
Peso netto (kg): | 7.5 |
Categoria BIMobject: | Construction - Roof |
---|---|
Classificazione IFC: | Roof |
Nome UNSPSC: | Roofing materials |
Codice UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Codice: | L5211 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Codice: | 80-82-20 |
NBS Reference Descrizione: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numero OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Titolo OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nome | Valore |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®