This memory game, suitable for outdoors, is a well-known brain teaser. The aim of the game is to find matching pairs of cards, which promotes memory skills. Two players take turns to turn around two wooden tiles with pictures of animals on the back. If the two pictures do not match, they must be turned back around. This is continued until a pair is found. The player who has collected the most pairs at the end is the winner.
Recommended for
Disponibilità Regionale
| Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Corea del Nord | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Sud | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Emirati Arabi Uniti | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Filippine | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Georgia | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Giappone | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giordania | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Hong Kong | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | India | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | Indonesia | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Iran | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iraq | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Isola di Natale | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Israele | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Kazakistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kirghizistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kuwait | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Laos | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Libano | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Macau | Panamá | Mali | ||
Malta | Maldive | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Malesia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Mongolia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Nepal | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Oman | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Pakistan | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Palestina | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Qatar | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Siria | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Sri Lanka | Ruanda | |||
San Marino | Tagikistan | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Tailandia | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Taiwan | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Senegal | |||
Spagna | Turchia | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Svezia | Uzbekistan | Somalia | |||
Svizzera | Vietnam | Sudafrica | |||
Ucraina | Yemen | Sudan | |||
Ungheria | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |