The ClearLock 656 is a high-security entrance control solution designed to regulate pedestrian access and manage people flow in security-sensitive environments. Drawing on more than 20 years of experience in entrance control technology, the ClearLock range combines robust construction, advanced security features and contemporary design.
Engineered for durability and reliable operation, the ClearLock 656 is designed to integrate seamlessly into prestigious commercial and public environments, including office buildings, airports, laboratories and other security-sensitive facilities.
Combining effective pedestrian access control with an architectural design, the ClearLock 656 provides a reliable and discreet entrance solution for locations where security, aesthetics and controlled access are essential.
Disponibilità Regionale
| Europa | Asia | Africa | Oceania |
|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Algeria | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Angola | Figi |
Austria | Armenia | Benin | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Botswana | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Burkina Faso | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Burundi | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Camerun | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Capo Verde | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Ciad | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Comore | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Congo | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | Egitto | Niue |
Francia | Filippine | Eritrea | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | eSwatini | Nuova Zelanda |
Gibilterra | Giappone | Etiopia | Palau |
Grecia | Giordania | Gabon | Papua Nuova Guinea |
Guernsey | Hong Kong | Gambia | Polinesia Francese |
Irlanda | India | Ghana | Samoa |
Islanda | Indonesia | Gibuti | Samoa Americane |
Isola di Man | Iran | Guinea | Stati Federati di Micronesia |
Isole Åland | Iraq | Guinea Equatoriale | Timor Est |
Isole Faroe | Isola di Natale | Guinea-Bissau | Tokelau |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Kenya | Tonga |
Jersey | Israele | Lesotho | Tuvalu |
Lettonia | Kazakistan | Liberia | Vanuatu |
Liechtenstein | Kirghizistan | Libia | Wallis e Futuna |
Lituania | Kuwait | Madagascar | |
Lussemburgo | Laos | Malawi | |
Macedonia del Nord | Libano | Mali | |
Malta | Macau | Marocco | |
Moldavia | Maldive | Mauritania | |
Monaco | Malesia | Mauritius | |
Montenegro | Mongolia | Mayotte | |
Norvegia | Myanmar (Burma) | Mozambico | |
Paesi Bassi | Nepal | Namibia | |
Polonia | Oman | Niger | |
Portogallo | Pakistan | Nigeria | |
Regno Unito | Palestina | Repubblica Centrafricana | |
Repubblica Ceca | Qatar | Repubblica Democratica del Congo | |
Romania | Singapore | Riunione | |
Russia | Siria | Ruanda | |
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | |
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |
Slovenia | Taiwan | Senegal | |
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | |
Svezia | Turkmenistan | Somalia | |
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | |
Ucraina | Vietnam | Sudan | |
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | |
Tanzania | |||
Togo | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |