Pubblica i tuoi prodotti
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
    MASTERTEC

    FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version

    The split version of MASTERTEC's FASO wall sleeves can be retrofitted and bonded in place around existing utility lines.

    Available: DN 50 to DN 500 with fixed lengths up to 1200 mm

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-500 mm

      lengths available:

      200-1200 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO split floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO split wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofaso-geteilt
    • Data di pubblicazione2025-11-20
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di attraversamento
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit