Unique ref.: | canalizzabile-AP-224-280 |
---|---|
Produttore: | TOSHIBA |
Famiglia prodotto: | HVAC - Light Commercial |
Gruppo prodotto: | Indoor unit |
Larghezza (mm): | 1400 |
Altezza (mm): | 448 |
Profondità (mm): | 900 |
Data di pubblicazione: | 2019-11-26 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 224 e 280 (da 20,2 e 23,7 kW)
- Fino a - 20°C in riscaldamento
- Fino a -15°C in raffrescamento
- 7 livelli di prevalenza (da 50 fino a 250 Pa) selezionabili da comando a filo
- Portata d'aria fino a 5.750 m3/h
- Combinazione monofase con la Toshiba Big Digital Inverter R410
Prodotto url: | http://www.toshibaclima.it/prodotti/light-commercial/unita-interne/canaliz... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.toshibaclima.it/prodotti/light-commercial/unita-interne/canaliz... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.toshibaclima.it/prodotti/light-commercial/unita-interne/canaliz... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/toshiba/product/canalizzabile-ap-224-280
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | |
Prodotto in: | |
Peso netto (kg): | 97 |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione |
---|---|
Classificazione IFC: | Air Terminal |
Nome UNSPSC: | Air conditioners |
Codice UNSPSC: | 40101701 |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-03-03 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Air Conditioning Units |
Uniclass 2015 Codice: | EF_65_80 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Air conditioning |
NBS Reference Codice: | 65-80 |
NBS Reference Descrizione: | Air Conditioning Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Numero OmniClass: | 23-33 41 00 |
Titolo OmniClass: | HVAC Air Terminals |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 900 mm |
Height | 448 mm |
Nominal Cooling Capcity | 19,0 ; 22,5 |
Weight | 97 lb |
Width | 1400 mm |
BIMobject®