ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
SloanのDropSpot™壁掛けボトルフィラーは、持続可能な飲用習慣を促進するために独自にデザインされたスタイリッシュな製品です。ステンレスとブラックの2色展開です。Sloanの最先端センサー技術による非接触センサー操作で、衛生的なボトル充填体験を提供します。適切に設置すればADA準拠です。最大1.2 gpmの充填速度で素早く充填できます。柔らかな白色の周囲光がフィルターの状態を示し、センサーが作動するとバックライト付きLEDライトがボトル充填エリアを照らします。ボトルカウンターディスプレイには、節約された16オンスのペットボトルの本数と、給水された水のオンスが表示され、水の消費量を追跡できます。他のメーカーの製品と互換性のある配線により、簡単に交換できます。スイングオープンキャビネットによりフィルターに簡単にアクセスできるため、メンテナンスやフィルター交換が楽に行えます。
対応地域
| アジア | 北米 | 南アメリカ | アフリカ |
|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルゼンチン | エジプト |
アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | ウルグアイ | |
アラブ首長国連邦 | アルバ | エクアドル | |
アルメニア | アングィラ | ガイアナ | |
イエメン | アンティグア・バーブーダ | コロンビア | |
イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | スリナム | |
イスラエル | エルサルバドル | チリ | |
イラク | カナダ | パラグアイ | |
イラン | キューバ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | |
インド | キュラソー島 | ブラジル | |
インドネシア | グアテマラ | フランス領ギアナ | |
ウズベキスタン | グアドループ | ベネズエラ | |
オマーン | グリーンランド | ペルー | |
カザフスタン | グレナダ | ボリビア | |
カタール | ケイマン諸島 | ||
カンボジア | コスタリカ | ||
キルギス | サン・バルテルミー島 | ||
クウェート | サン・マルタン | ||
クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | ||
ココス諸島 | ジャマイカ | ||
サウジアラビア | シント・マールテン | ||
ジョージア | セントクリストファー・ネービス | ||
シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ||
シンガポール | セントルシア | ||
スリランカ | タークス・カイコス諸島 | ||
タイ | ドミニカ | ||
タジキスタン | ドミニカ共和国 | ||
トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | ||
トルコ | ニカラグア | ||
ネパール | ハイチ | ||
バーレーン | パナマ | ||
パキスタン | バハマ | ||
パレスチナ | バミューダ諸島 | ||
バングラデシュ | バルバドス | ||
ブータン | プエルトリコ | ||
フィリピン | ベリーズ | ||
ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ||
ベトナム | ホンジュラス | ||
マカオ | マルティニーク | ||
マレーシア | メキシコ | ||
ミャンマー | モントセラト | ||
モルディブ | |||
モンゴル | |||
ヨルダン | |||
ラオス | |||
レバノン | |||
中華人民共和国 | |||
北朝鮮 | |||
台湾 | |||
大韓民国 | |||
日本 | |||
香港 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。