Cruiser SN693V-PTZカメラドームには、ネットワークを介したビデオ伝送を提供する1080P高解像度カメラ/レンズの組み合わせが含まれています。このカメラはクアッドストリーミングビデオを提供し、H.265 / H.264圧縮技術をサポートし、ファイルサイズを大幅に削減し、貴重なネットワーク帯域幅を節約します。
対応地域
ヨーロッパ」 | 北米 | アジア」 | アフリカ」 | 「オセアニア」 | 南アメリカ |
---|---|---|---|---|---|
アルバニア | アングィラ | アフガニスタン | エジプト | アメリカ領サモア | アルゼンチン |
アンドラ | アンティグア・バーブーダ | バーレーン | アルジェリア | オーストラリア | ボリビア |
オーストリア | アルバ | イラン | アンゴラ | クック諸島 | ブラジル |
ベラルーシ | バルバドス | イラク | ベナン | ミクロネシア連邦 | チリ |
ベルギー | ベリーズ | イスラエル | ボツワナ | フィジー | コロンビア |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | バミューダ諸島 | ヨルダン | ブルキナ・ファソ | フランス領ポリネシア | エクアドル |
ブルガリア | イギリス領バージン諸島 | クウェート | ブルンジ | グアム | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) |
クロアチア共和国 | カナダ | レバノン | カメルーン | キリバス | フランス領ギアナ |
キプロス | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | オマーン | カーボベルデ | マーシャル諸島 | ガイアナ |
チェコ共和国 | ケイマン諸島 | パレスチナ | 中央アフリカ共和国 | ナウル | パラグアイ |
デンマーク | サン・マルタン | カタール | チャド | ニューカレドニア | ペルー |
エストニア | コスタリカ | サウジアラビア | コモロ | ニュージーランド | スリナム |
フェロー諸島 | キューバ | シリア | コートジボワール | ニウエ | ウルグアイ |
フィンランド | キュラソー島 | トルコ | コンゴ民主共和国 | ノーフォーク島 | ベネズエラ |
フランス | ドミニカ | アラブ首長国連邦 | ジブチ | 北マリアナ諸島 | |
ドイツ | ドミニカ共和国 | イエメン | 赤道ギニア | パラオ | |
ジブラルタル | エルサルバドル | アルメニア | エリトリア | パプアニューギニア | |
ギリシャ | グリーンランド | アゼルバイジャン | エチオピア | ピトケアン諸島 | |
ガーンジー島 | グレナダ | バングラデシュ | ガボン | サモア | |
ハンガリー | グアドループ | ブータン | ガーナ | ソロモン諸島 | |
アイスランド | グアテマラ | イギリス領インド洋地域 | ギニア | 東ティモール | |
アイルランド | ハイチ | ブルネイ・ダルサラーム | ギニア・ビサウ | トケラウ | |
マン島 | ホンジュラス | カンボジア | ケニア | トンガ | |
イタリア | ジャマイカ | 中華人民共和国 | レソト | ツバル | |
ジャージー島 | マルティニーク | クリスマス島 | リベリア | 合衆国領有小離島 | |
ラトビア | メキシコ | ココス諸島 | リビア | ウォリス・フツナ | |
リヒテンシュタイン | モントセラト | ジョージア | マダガスカル | バヌアツ | |
リトアニア | ニカラグア | 香港 | マラウイ | ||
ルクセンブルク | パナマ | インド | マリ | ||
マケドニア共和国 | プエルトリコ | インドネシア | モーリタニア | ||
マルタ | セントクリストファー・ネービス | 日本 | モーリシャス | ||
モルドバ | セントルシア | カザフスタン | マヨット | ||
モナコ | サンピエール島・ミクロン島 | キルギス | モロッコ | ||
モンテネグロ | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ラオス | モザンビーク | ||
オランダ | サン・バルテルミー島 | マカオ | ナミビア | ||
ノルウェー | シント・マールテン | マレーシア | ニジェール | ||
ポーランド | バハマ | モルディブ | ナイジェリア | ||
ポルトガル | トリニダード・ドバゴ | モンゴル | コンゴ | ||
ルーマニア | タークス・カイコス諸島 | ミャンマー | レユニオン | ||
ロシア | アメリカ領ヴァージン諸島 | ネパール | ルワンダ | ||
サン・マリノ | アメリカ合衆国 | 北朝鮮 | セントヘレナ | ||
セルビア | パキスタン | サントメ・プリンシペ | |||
スロバキア | フィリピン | セネガル | |||
スロベニア | シンガポール | セーシェル | |||
スペイン | 大韓民国 | シエラレオネ | |||
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | スリランカ | ソマリア | |||
スウェーデン | 台湾 | 南アフリカ | |||
スイス | タジキスタン | 南スーダン | |||
ウクライナ | タイ | スーダン | |||
イギリス | トルクメニスタン | スワジランド | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | ウズベキスタン | タンザニア | |||
オーランド諸島 | ベトナム | ガンビア | |||
トーゴ | |||||
チュニジア | |||||
ウガンダ | |||||
西サハラ | |||||
ザンビア | |||||
ジンバブエ |