VELUX 2in1 solar roof window GGLS is solar-powered and centre-pivoted.
Features:
| Window Sizes : | External frame W X H : mm | Effective daylight area : m² | Geometric free area (manual operation) :m² | Geometric free area (remote operation) :m² |
| FFK06 | 1270 X 1178 | 0.94 | 0.54 | 0.24 |
| FFK08 | 1270 X 1398 | 1.16 | 0.66 | 0.24 |
| FMK06 | 1390 X 1178 | 1.06 | 0.54 | 0.24 |
| FMK08 | 1390 X 1398 | 1.30 | 0.66 | 0.24 |
| FPK06 | 1552 x 1178 | 1.22 | 0.54 | 0.24 |
| FPK08 | 1552 x 1398 | 1.50 | 0.66 | 0.24 |
| MMK06 | 1510 x 1178 | 1.18 | 0.66 | 0.28 |
MMK08 | 1510 x 1398 | 1.44 | 0.81 | 0.28 |
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 |
|---|---|
네덜란드 | 터키 |
노르웨이 | |
덴마크 | |
루마니아 | |
벨기에 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
스페인 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
알바니아 | |
영국 | |
우크라이나 | |
이탈리아 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
포르투갈 | |
폴란드 | |
프랑스 |