Zelfsluitende urinoirkraan voor inbouw:
Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.
Installatie ingebouwd in de muur.
Regelbare inbouwdiepte tussen 25 en 45 mm.
Afdekplaat in rvs 160 x 160 mm.
Compatibel met regenwater.
Zelfsluiting na ~7 seconden.
Debiet ingesteld op 0,25 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.
Lichaam in messing F1/2".
30 jaar garantie.
Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië | Noord Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanië | Algerije | Argentinië | Australië | Bahama's |
Armenië | België | Angola | Bolivia | Fiji | Belize |
Azerbeidzjan | Bosnië en Herzegovina | Benin | Brazilië | Nieuw-Caledonië | Canada |
Bangladesh | Bulgarije | Botswana | Chili | Nieuw-Zeeland | Costa Rica |
Bhutan | Cyprus | Burkina Faso | Colombia | Oost-Timor | Cuba |
Brunei | Denemarken | Burundi | Ecuador | Papoea-Nieuw-Guinea | Dominicaanse Republiek |
Cambodja | Duitsland | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Solomoneilanden | El Salvador |
China | Estland | Congo-Brazzaville | Frans-Guyana | Vanuatu | Groenland |
Filipijnen | Finland | Congo-Kinshasa | Guyana | Guatemala | |
Georgië | Frankrijk | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
India | Griekenland | Egypte | Peru | Honduras | |
Indonesië | Hongarije | Equatoriaal-Guinea | Suriname | Jamaica | |
Irak | Ierland | Eritrea | Uruguay | Mexico | |
Iran | IJsland | eSwatini | Venezuela | Nicaragua | |
Israël | Italië | Ethiopië | Panama | ||
Japan | Kroatië | Gabon | Porto Rico | ||
Jemen | Letland | Gambia | Trinidad en Tobago | ||
Jordanië | Litouwen | Ghana | Verenigde Staten | ||
Kazachstan | Luxemburg | Guinee | |||
Kirgistan | Moldavië | Guinee-Bissau | |||
Koeweit | Montenegro | Ivoorkust | |||
Laos | Nederland | Kameroen | |||
Libanon | Noord-Macedonië | Kenia | |||
Maleisië | Noorwegen | Lesotho | |||
Mongolië | Oekraïene | Liberia | |||
Myanmar (Birma) | Oostenrijk | Libië | |||
Nepal | Polen | Madagaskar | |||
Noord-Korea | Portugal | Malawi | |||
Oezbekistan | Roemenië | Mali | |||
Oman | Rusland | Marokko | |||
Pakistan | Servië | Mauritanië | |||
Palestina | Slovenië | Mozambique | |||
Qatar | Slowakije | Namibië | |||
Saudi-Arabië | Spanje | Niger | |||
Sri Lanka | Spitsbergen | Nigeria | |||
Syrië | Tsjechië | Rwanda | |||
Tadzjikistan | Verenigd Koninkrijk | Senegal | |||
Taiwan | Wit-Rusland | Sierra Leone | |||
Thailand | Zweden | Somalië | |||
Turkije | Zwitserland | Sudan | |||
Turkmenistan | Tanzania | ||||
Verenigde Arabische Emiraten | Togo | ||||
Vietnam | Tsjaad | ||||
Zuid-Korea | Tunesië | ||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |