arcoPlus®626 is a modular system consisting of 6-wall co-extruded multiwall polycarbonate panels with a thickness of 20mm, and a 600mm module, snap-fitted onto aluminium profiles. Used for vertical infill walls, roofs (min. slope 5%) and curved roofs (minimum radius 4.0m).
Advantages:
Beschikbaarheid regio
| Europa | Azië | Noord Amerika | Oceanië | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Amerikaans Samoa | Egypte |
Albanië | Armenië | Anguilla | Australië | |
Andorra | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Cookeilanden | |
België | Bahrein | Aruba | Fiji | |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Bahama's | Frans-Polynesië | |
Bulgarije | Bhutan | Barbados | Guam | |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Kiribati | |
Denemarken | Brunei | Bermuda | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten | |
Duitsland | Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Marshalleilanden | |
Estland | Christmaseiland | Canada | Micronesia | |
Faeröer | Cocoseilanden | Caribisch Nederland | Nauru | |
Finland | Filipijnen | Costa Rica | Nieuw-Caledonië | |
Frankrijk | Georgië | Cuba | Nieuw-Zeeland | |
Gibraltar | Hongkong | Curaçao | Niue | |
Griekenland | India | Dominica | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | Indonesië | Dominicaanse Republiek | Oost-Timor | |
Hongarije | Irak | El Salvador | Palau | |
Ierland | Iran | Grenada | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Israël | Groenland | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Samoa | |
Italië | Jemen | Guatemala | Solomoneilanden | |
Jersey | Jordanië | Haïti | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Kazachstan | Honduras | Tokelau | |
Letland | Kirgistan | Jamaica | Tonga | |
Liechtenstein | Koeweit | Kaaimaneilanden | Tuvalu | |
Litouwen | Laos | Martinique | Vanuatu | |
Luxemburg | Libanon | Mexico | Wallis en Futuna | |
Malta | Macau | Montserrat | ||
Moldavië | Maldiven | Nicaragua | ||
Monaco | Maleisië | Panama | ||
Montenegro | Mongolië | Porto Rico | ||
Nederland | Myanmar (Birma) | Saint Kitts en Nevis | ||
Noord-Macedonië | Nepal | Saint Martin | ||
Noorwegen | Noord-Korea | Saint Vincent en de Grenadines | ||
Oekraïene | Oezbekistan | Saint-Barthélemy | ||
Oostenrijk | Oman | Saint-Pierre en Miquelon | ||
Polen | Pakistan | SaintLucia | ||
Portugal | Palestina | Sint Maarten | ||
Roemenië | Qatar | Trinidad en Tobago | ||
Rusland | Saudi-Arabië | Turks- en Caicoseilanden | ||
San Marino | Singapore | Verenigde Staten | ||
Servië | Sri Lanka | |||
Slovenië | Syrië | |||
Slowakije | Tadzjikistan | |||
Spanje | Taiwan | |||
Spitsbergen | Thailand | |||
Tsjechië | Turkije | |||
Vaticaanstad | Turkmenistan | |||
Verenigd Koninkrijk | Verenigde Arabische Emiraten | |||
Wit-Rusland | Vietnam | |||
Zweden | Zuid-Korea | |||
Zwitserland |