Unieke ref.: | aosmith-cof_duraclad |
---|---|
Fabrikant: | A. O. Smith |
Product familie: | Storage Water Heaters |
Product groep: | Conservationist Series |
Publicatiedatum: | 2017-10-16 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.hotwater.com/water-heaters/commercial/water-heaters/oil/conserv... |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/aosmith/product/aosmith-cof_duraclad
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Boilers |
---|---|
Uniclass 2015 Code : | Pr_60_60_96 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Water heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 34 46 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Oil-Fired Domestic Water Heaters |
OmniClass nummer: | 23-31 29 00 |
OmniClass Titel: | Hot Water Heaters |
Naam | Waarde |
---|---|
Capacity | 69 ; 75 ; 84 ; 86 gal |
Hot Water Outlet Connection Size | 1-1/2" NPT |
Ignition Type | Interrupted Ignition |
Lining Material | Permaglas® Glass Lining |
Maximum Pressure | 160 psi |
Shipping Weight | 557 ; 568 ; 638 ; 647 ; 668 ; 730 ; 739 ; 748 ; 853 lb |
Temperature Range | 120 deg F to 180 deg F |
Thermal Efficiency | 80 % |
Naam | Waarde |
---|---|
BTU Input per Hour - Natural Gas | 199000 Btu/hr | 245000 Btu/hr | 315000 Btu/hr | 385000 Btu/hr | 455000 Btu/hr | 700000 Btu/hr |
Nominal Diameter | 27-3/4" |
Nominal Depth | 37" |
T and P Valve Height | 65" | 66" | 67-3/4" | 70-3/8" |
Nominal Height | 74-3/4" | 79-3/4" |
Heating Options | No. 1 and 2 Commercial Grade Fuel Oil |
BIMobject®