LK 421 is to be used in systems with main pump in the primary circuit. Its capacity can be set at a flat rate of heating requirements of 50W/m² to max 200 m² of floor heating surface. The capacity is dependent on the primary temperature, pressure, floor heating installing system, etc. The included supply pipe allows in both left- and righthand assembly to LK Manifold RF.
The shunt unit is a complete pre-manufactured unit.
Items Included:
• Circulation pump Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130, with automatic speed control, 1 phase 230 V AC 50 Hz, max 45 W, 0.38 A
• Two way control valve Kvs value 2.5, equipped with hand actuator
• VF valve
• Temperature limiter of feed temperature
• Adjustment valve for the primary circuit
• Check valve
• 2 tube thermometers
• Isolation valves for primary circuit
• Fixing bracket
Beschikbaarheid regio
| Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Anguilla | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Aruba | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Bahama's | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Bermuda | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | China | Canada | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Caribisch Nederland | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Costa Rica | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Cuba | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Curaçao | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | Hongkong | Dominica | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | India | Dominicaanse Republiek | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Indonesië | El Salvador | Gabon | Palau | |
Ierland | Irak | Grenada | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Iran | Groenland | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Israël | Guadeloupe | Guinee | Samoa | |
Italië | Japan | Guatemala | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jemen | Haïti | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Jordanië | Honduras | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kazachstan | Jamaica | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Kirgistan | Kaaimaneilanden | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Koeweit | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Laos | Mexico | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Libanon | Montserrat | Libië | ||
Moldavië | Macau | Nicaragua | Madagaskar | ||
Monaco | Maldiven | Panama | Malawi | ||
Montenegro | Maleisië | Porto Rico | Mali | ||
Nederland | Mongolië | Saint Kitts en Nevis | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Myanmar (Birma) | Saint Martin | Mauritanië | ||
Noorwegen | Nepal | Saint Vincent en de Grenadines | Mauritius | ||
Oekraïene | Noord-Korea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Oostenrijk | Oezbekistan | Saint-Pierre en Miquelon | Mozambique | ||
Polen | Oman | SaintLucia | Namibië | ||
Portugal | Pakistan | Sint Maarten | Niger | ||
Roemenië | Palestina | Trinidad en Tobago | Nigeria | ||
San Marino | Qatar | Turks- en Caicoseilanden | Réunion | ||
Servië | Saudi-Arabië | Verenigde Staten | Rwanda | ||
Slovenië | Singapore | Sao Tomé en Principe | |||
Slowakije | Sri Lanka | Senegal | |||
Spanje | Syrië | Seychellen | |||
Spitsbergen | Tadzjikistan | Sierra Leone | |||
Tsjechië | Taiwan | Sint-Helena | |||
Vaticaanstad | Thailand | Somalië | |||
Verenigd Koninkrijk | Turkije | Sudan | |||
Wit-Rusland | Turkmenistan | Tanzania | |||
Zweden | Verenigde Arabische Emiraten | Togo | |||
Zwitserland | Vietnam | Tsjaad | |||
Zuid-Korea | Tunesië | ||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |