Curtain Wall Hosted Revit Family
As with other record automatic doors the record TSA 20 is striking quiet in operation. record's combination of short, low-momentum toothed belts, rollers made from hard-wearing, low-noise plastic, acoustically decoupled running tracks, guide pulley wheels with ball bearings and door leaf guides with specially developed guide profiles all contribute to its almost silent operation. This precision engineering can also be seen in the harmonious sequence of door leaf movements.
Tilgjengelighet etter region
| Europa | Asia | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Aserbajdsjan | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Bahrain | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Brunei | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | Christmas Island | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Egypt | Paraguay | Nauru |
Frankrike | Filippinene | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Gibraltar | Georgia | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Guernsey | Hongkong | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hellas | India | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Hviterussland | Indonesia | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irland | Irak | Gabon | Øst-Timor | |
Island | Iran | Gambia | Palau | |
Isle of Man | Israel | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Italia | Japan | Guinea | Pitcairn | |
Jersey | Jemen | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Kroatia | Jordan | Kamerun | Samoa | |
Kypros | Kambodsja | Kapp Verde | Tokelau | |
Latvia | Kasakhstan | Kenya | Tonga | |
Liechtenstein | Kina | Komorene | Tuvalu | |
Litauen | Kirgisistan | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kokosøyene | Lesotho | Vanuatu | |
Malta | Kuwait | Liberia | Wallis og Futuna | |
Moldova | Laos | Libya | ||
Monaco | Libanon | Madagaskar | ||
Montenegro | Macao | Malawi | ||
Nederland | Malaysia | Mali | ||
Nord-Makedonia | Maldivene | Marokko | ||
Norge | Mongolia | Mauritania | ||
Østerrike | Myanmar (Burma) | Mauritius | ||
Polen | Nepal | Mayotte | ||
Portugal | Nord-Korea | Mosambik | ||
Romania | Oman | Namibia | ||
Russland | Pakistan | Niger | ||
San Marino | Palestina | Nigeria | ||
Serbia | Qatar | Réunion | ||
Slovakia | Saudi-Arabia | Rwanda | ||
Slovenia | Singapore | Sankt Helena | ||
Spania | Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | ||
Storbritannia | Sri Lanka | Senegal | ||
Svalbard og Jan Mayen | Syria | Seychellene | ||
Sveits | Tadsjikistan | Sierra Leone | ||
Sverige | Taiwan | Somalia | ||
Tsjekkia | Thailand | Sør-Afrika | ||
Tyskland | Turkmenistan | Sør-Sudan | ||
Ukraina | Tyrkia | Sudan | ||
Ungarn | Usbekistan | Tanzania | ||
Vatikanstaten | Vietnam | Togo | ||
Tsjad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Vest-Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |