Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD is a smooth finish, epoxy ESD flooring system. The system is designed to dissipate electrostatic charges (ESD) and protect sensitive equipment in electrostatic protected areas (EPA).
Uses
The system can be used in industrial buildings such as:
Please note:
Characteristics / Advantages
Tilgjengelighet etter region
| Europa | Asia | Afrika | Sør Amerika | Oceania | Nord Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa | Bahamas |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia | Belize |
Andorra | Aserbajdsjan | Benin | Brasil | Cookøyene | Costa Rica |
Belgia | Bahrain | Botswana | Chile | Fiji | Cuba |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia | Den dominikanske republikk |
Bulgaria | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam | El Salvador |
Danmark | Brunei | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati | Guatemala |
Estland | Christmas Island | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene | Haiti |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen | Honduras |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Egypt | Paraguay | Nauru | Jamaica |
Frankrike | Filippinene | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand | Mexico |
Gibraltar | Georgia | Elfenbenskysten | Surinam | Niue | Nicaragua |
Guernsey | Hongkong | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene | Panama |
Hellas | India | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene | Puerto Rico |
Hviterussland | Indonesia | Etiopia | Ny-Caledonia | Trinidad og Tobago | |
Irland | Irak | Gabon | Øst-Timor | ||
Island | Iran | Gambia | Palau | ||
Isle of Man | Israel | Ghana | Papua Ny-Guinea | ||
Italia | Japan | Guinea | Pitcairn | ||
Jersey | Jemen | Guinea-Bissau | Salomonøyene | ||
Kroatia | Jordan | Kamerun | Samoa | ||
Kypros | Kambodsja | Kapp Verde | Tokelau | ||
Latvia | Kasakhstan | Kenya | Tonga | ||
Liechtenstein | Kina | Komorene | Tuvalu | ||
Litauen | Kirgisistan | Kongo | United States Minor Outlying Islands | ||
Luxemburg | Kokosøyene | Lesotho | Vanuatu | ||
Malta | Kuwait | Liberia | Wallis og Futuna | ||
Moldova | Laos | Libya | |||
Monaco | Libanon | Madagaskar | |||
Montenegro | Macao | Malawi | |||
Nederland | Malaysia | Mali | |||
Nord-Makedonia | Maldivene | Marokko | |||
Norge | Mongolia | Mauritania | |||
Østerrike | Myanmar (Burma) | Mauritius | |||
Polen | Nepal | Mayotte | |||
Portugal | Nord-Korea | Mosambik | |||
Romania | Oman | Namibia | |||
Russland | Pakistan | Niger | |||
San Marino | Palestina | Nigeria | |||
Serbia | Qatar | Réunion | |||
Slovakia | Saudi-Arabia | Rwanda | |||
Slovenia | Singapore | Sankt Helena | |||
Spania | Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | |||
Storbritannia | Sri Lanka | Senegal | |||
Svalbard og Jan Mayen | Syria | Seychellene | |||
Sveits | Tadsjikistan | Sierra Leone | |||
Sverige | Taiwan | Somalia | |||
Tsjekkia | Thailand | Sør-Afrika | |||
Tyskland | Turkmenistan | Sør-Sudan | |||
Ukraina | Tyrkia | Sudan | |||
Ungarn | Usbekistan | Tanzania | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Togo | |||
Tsjad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Vest-Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |