Unik ref.: | COM_AT_Y_ETIC_standard_d_477 |
---|---|
Merke: | Ytong |
Produktfamilie: | Ytong AAC |
Produktgruppe: | Composite |
Vidde / Bredde (millimeter): | 1000 |
Høyde (millimeter): | 1000 |
Dybde (millimeter): | 477 |
Dato for publisering: | 2017-09-14 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
Teknisk beskrivelse: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/ytong/product/com_at_y_etic_standard_d_477
Hoved materialet : | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Sekundært materiale: | Plaster |
Designet i: | Austria |
Produsert i: | Austria |
BIMobject Kategori: | Vegger - Utvendige vegger |
---|---|
IFC klassifisering: | Wall |
UNSPSC navn: | Bricks |
UNSPSC kode: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kode: | L83122 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kode: | 25-13-50 |
NBS Reference Beskrivelse: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass-nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass-tittel: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
BIMobject®