Odniesienie unikalne: | cover_c-010 |
---|---|
Producent: | Cembrit |
Rodzina produktu: | Facade |
Grupa produktu: | Boards |
Głębokość (mm): | 8 |
Data publikacji: | 2018-09-25 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.cembrit.pl/fasady/cembrit-cover/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.cembrit.pl/media/4052/instrukcja-monta%C5%BCu-p%C5%82yty-elewa... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.cembrit.pl/media/8856/044dop20160520-cembrit-cover-pl-special-... |
Opis techniczny: | https://www.cembrit.pl/media/2035438/cembrit_cover_karta_techniczna_4_f01_... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/cembrit/product/cover_c-010
Główny materiał: | Fibercement |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Denmark |
Wyprodukowane w: | Hungary |
Kategoria BIMobject: | Ściany - Ściany zewnętrzne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Covering |
Nazwa UNSPSC: | Wall finishing materials |
Kod UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5 |
Uniclass 1.4 Opis: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Opis: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Fibercement |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®