Experience the future of power generation with the groundbreaking S17 powered generator sets, which are part of the Centum™ Series. Built on the new S17 engine platform and featuring cutting-edge technology, they deliver unmatched power density in a compact design. Available for both 50Hz and 60Hz markets, they offer exceptional reliability and efficiency, perfect for your high density needs.
Designed from the ground up for maximum power density, the new dual-turbo S17 engine leverages cutting-edge proprietary design tools and proven methodologies to deliver an astounding 1100 kVA of power. This isn't just about raw power; it's about unparalleled reliability and durability, standing as a testament to Cummins' unwavering commitment to innovative power solutions that never compromise on quality or customer trust.
Key features:
Dostępny w krajach:
| Europa | Azja | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Iran | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Izrael | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Japonia | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jemen | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Jordania | Komory | Tonga | |
Islandia | Kambodża | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Katar | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Kirgistan | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Korea Północna | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Korea Południowa | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Malawi | ||
Malta | Laos | Mali | ||
Man | Liban | Maroko | ||
Mołdawia | Makau | Mauretania | ||
Monako | Malediwy | Mauritius | ||
Niemcy | Malezja | Mozambik | ||
Norwegia | Mongolia | Namibia | ||
Polska | Myanmar (Birma) | Niger | ||
Portugalia | Nepal | Nigeria | ||
Rosja | Oman | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Pakistan | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Palestyna | Reunion | ||
Serbia | Singapur | Rwanda | ||
Słowacja | Sri Lanka | Sahara Zachodnia | ||
Słowenia | Syria | Senegal | ||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | ||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | ||
Szwecja | Tajwan | Somalia | ||
Ukraina | Turcja | Suazi | ||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | ||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | ||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | ||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | ||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | ||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||
Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |