Odniesienie unikalne: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Producent: | BMI Monier Netherlands |
Rodzina produktu: | Pitched Roof Tile System |
Grupa produktu: | Postel Orage |
Szerokość (mm): | 267 |
Wysokość (mm): | 277 |
Data publikacji: | 2019-12-18 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
Odnośnik do danych produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Opis techniczny: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: | France |
Waga netto (kg): | 7.5 |
Kategoria BIMobject: | Konstrukcje - Dachy |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Roof |
Nazwa UNSPSC: | Roofing materials |
Kod UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5211 |
Uniclass 1.4 Opis: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Opis: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Opis: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Kod: | 80-82-20 |
NBS Reference Opis: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Numer OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Tytuł OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®