Conexão de união de 1/2" a 1 1/4", ISO228
Válvula de esfera com conexão de união para simplificar a instalação.
Válvula de esfera de latão S9036 (alça em T vermelha)
S90D36 1/2"
S90E36 3/4"
S90F36 1"
S90G36 1 1/4"
Válvula de esfera de latão S9036 (alça em T preta)
S90D36K 1/2"
S90E36K 3/4"
S90F36K 1"
S90G36K 1 1/4"
União de tubo de válvula F/F S9030 (alavanca vermelha)
S90G30 1 1/4"
União de tubo fêmea/fêmea S9036 (curta amarela)
S90G3T 1 1/4"
Disponibilidade regional
| Ásia | Europa | Oceânia | América do Sul | África | América do Norte |
|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Austria | Australia | Brasil | Egypt | Guatemala |
Azerbaijan | Belgium | New Zealand | Chile | Ghana | Mexico |
Bahrain | Bosnia and Herzegovina | Ecuador | Mauritius | Panama | |
Bangladesh | Bulgaria | Peru | Morocco | Trinidad and Tobago | |
Cambodia | Croatia | Uruguay | Nigeria | United States | |
China | Cyprus | Reunion | |||
Hong Kong | Czech Republic | South Africa | |||
India | Denmark | ||||
Indonesia | Estonia | ||||
Iran | Finland | ||||
Iraq | France | ||||
Israel | Germany | ||||
Japan | Greece | ||||
Jordan | Hungary | ||||
Kazakhstan | Iceland | ||||
Kuwait | Italy | ||||
Lebanon | Latvia | ||||
Malaysia | Lithuania | ||||
Mongolia | Luxembourg | ||||
Pakistan | Malta | ||||
Philippines | Moldova | ||||
Qatar | Netherlands | ||||
Saudi Arabia | Norway | ||||
Singapore | Poland | ||||
South Korea | Portugal | ||||
Sri Lanka | Romania | ||||
Syria | Russia | ||||
Taiwan | Slovakia | ||||
Thailand | Slovenia | ||||
Turquia | Spain | ||||
United Arab Emirates | Sweden | ||||
Vietnam | Switzerland | ||||
Ukraine | |||||
United Kingdom |