1/2" - 2", FF, PORTA COMPLETA, para sensores
Adequada para todos os sistemas domésticos, de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, em geral com qualquer tipo de fluido não corrosivo. Válvula de esfera de passagem plena com conexão roscada fêmea/fêmea UNI ISO 228 e equipada com conexão inferior para montagem de sensores de temperatura. Disponível com alavanca em aço ou manípulo em T de alumínio.
Válvula de esfera de latão S94 (alavanca vermelha)
S94D00 1/2"
S94E00 3/4"
S94F00 1"
S94G00 1 1/4"
S94H00 1 1/2"
S94I00 2"
Válvula de esfera de latão S94 (alça em T vermelha)
S94D16 1/2"
S94E16 3/4"
S94F16 1"
S94G16 1 1/4"
S94H16 1 1/2"
S94I16 2"
Válvula de esfera de latão S94 (alça em T azul)
S94F16B 1"
Disponibilidade regional
| Ásia | Europa | Oceânia | América do Sul | África | América do Norte |
|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Austria | Australia | Brasil | Egypt | Guatemala |
Azerbaijan | Belgium | New Zealand | Chile | Ghana | Mexico |
Bahrain | Bosnia and Herzegovina | Ecuador | Mauritius | Panama | |
Bangladesh | Bulgaria | Peru | Morocco | Trinidad and Tobago | |
Cambodia | Croatia | Uruguay | Nigeria | United States | |
China | Cyprus | Reunion | |||
Hong Kong | Czech Republic | South Africa | |||
India | Denmark | ||||
Indonesia | Estonia | ||||
Iran | Finland | ||||
Iraq | France | ||||
Israel | Germany | ||||
Japan | Greece | ||||
Jordan | Hungary | ||||
Kazakhstan | Iceland | ||||
Kuwait | Italy | ||||
Lebanon | Latvia | ||||
Malaysia | Lithuania | ||||
Mongolia | Luxembourg | ||||
Pakistan | Malta | ||||
Philippines | Moldova | ||||
Qatar | Netherlands | ||||
Saudi Arabia | Norway | ||||
Singapore | Poland | ||||
South Korea | Portugal | ||||
Sri Lanka | Romania | ||||
Syria | Russia | ||||
Taiwan | Slovakia | ||||
Thailand | Slovenia | ||||
Turquia | Spain | ||||
United Arab Emirates | Sweden | ||||
Vietnam | Switzerland | ||||
Ukraine | |||||
United Kingdom |