1/4" - 2", MM, PORTA COMPLETA, ISO228
Adequada para todos os sistemas domésticos, de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, em geral com qualquer tipo de fluido não corrosivo. Válvula de esfera de passagem plena com conexão roscada fêmea/fêmea e/ou macho/fêmea e/ou macho/macho UNI ISO 228. Disponível com alavanca de aço ou alça em T de alumínio.
Válvula de esfera de latão S90 mm (alavanca vermelha)
S90B22 1/4"
S90C22 3/8”
S90D22 1/2"
S90E22 3/4"
S90F22 1"
S90G22 1 1/4"
S90H22 1 1/2"
S90I22 2"
Válvula de esfera de latão S90 mm (alça em T vermelha)
S90C27 3/8”
S90D27 1/2"
S90E27 3/4"
S90F27 1"
Válvula de esfera de latão S90 mm (alça em T preta)
S90D27K 1/2"
S90E27K 3/4"
S90F27K 1"
Válvula de esfera de latão S90 mm (alça com trava)
S90C29 3/8”
S90D29 1/2"
Disponibilidade regional
| Ásia | Europa | Oceânia | América do Sul | África | América do Norte |
|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Austria | Australia | Brasil | Egypt | Guatemala |
Azerbaijan | Belgium | New Zealand | Chile | Ghana | Mexico |
Bahrain | Bosnia and Herzegovina | Ecuador | Mauritius | Panama | |
Bangladesh | Bulgaria | Peru | Morocco | Trinidad and Tobago | |
Cambodia | Croatia | Uruguay | Nigeria | United States | |
China | Cyprus | Reunion | |||
Hong Kong | Czech Republic | South Africa | |||
India | Denmark | ||||
Indonesia | Estonia | ||||
Iran | Finland | ||||
Iraq | France | ||||
Israel | Germany | ||||
Japan | Greece | ||||
Jordan | Hungary | ||||
Kazakhstan | Iceland | ||||
Kuwait | Italy | ||||
Lebanon | Latvia | ||||
Malaysia | Lithuania | ||||
Mongolia | Luxembourg | ||||
Pakistan | Malta | ||||
Philippines | Moldova | ||||
Qatar | Netherlands | ||||
Saudi Arabia | Norway | ||||
Singapore | Poland | ||||
South Korea | Portugal | ||||
Sri Lanka | Romania | ||||
Syria | Russia | ||||
Taiwan | Slovakia | ||||
Thailand | Slovenia | ||||
Turquia | Spain | ||||
United Arab Emirates | Sweden | ||||
Vietnam | Switzerland | ||||
Ukraine | |||||
United Kingdom |