A Caterpillar é a maior fabricante mundial de grupos geradores, oferecendo a maior variedade de especificações disponíveis. Variando de 50 a 4.050 ekW (50 a 4.500 kVA) em uma única unidade, nossos grupos geradores a gás são fáceis de selecionar, permitir e instalar. Nossos grupos geradores a gás industriais e comerciais são comprovados para operação confiável com uma ampla gama de combustíveis gasosos, incluindo gás natural, biogás de aterros sanitários e digestores, gás de carvão, propano e combustíveis alternativos. Construímos sistemas de energia duráveis e de baixo custo de ciclo de vida que integramos com controles, sistemas de exaustão, trem de combustível, skids combinados de resfriamento e aquecimento e aparelhagem.
Maior eficiência e desempenho
Comparado ao modelo predecessor, o CG170B apresenta o mesmo tamanho, um design mais compacto e até 18% mais saída. As tecnologias de ponta permitem uma potência de 1.380 a 2.300 kWel e tipos de motores otimizados para aplicação.
Uso flexível para várias aplicações e tipos de gás: gás natural, biogás, APG e gás propano
Eficiência elétrica melhorada de até 45 por cento (gás natural)/43,6 por cento (biogás), eficiência total de mais de 87 por cento (gás natural)/86 por cento (biogás).
Custos de instalação e construção reduzidos
Hardware e software Cat TPEM utilizados para um sistema abrangente com análise de dados e controle ideal da planta combinados.
Soluções integradas de manutenção remota segura que estão sempre disponíveis para garantir o desempenho total da planta com máxima disponibilidade e confiabilidade.
Gerenciamento otimizado de lubrificantes
Consumo de óleo bastante reduzido de 0,15 g/kWhel. Assim, o motor a gasolina CG170B apresenta o menor consumo de lubrificante da sua classe.
Intervalos de troca de óleo mais longos por meio de gerenciamento de lubrificante inovador e de ponta com intervalos de troca de até 4.000 horas de operação para gás natural e biogás (qualidade de gás alta e média).
Disponibilidade regional
| Europa | Ásia | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
|---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Algeria | Argentina | Australia | Barbados |
Andorra | Armenia | Angola | Chile | Cook Islands | Caribbean Netherlands |
Austria | Azerbaijan | Benin | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Fiji | Curaçao |
Belarus | Bangladesh | Botswana | French Guiana | Kiribati | Dominica |
Belgium | Bhutan | Burkina Faso | Paraguay | Nauru | Greenland |
Bosnia and Herzegovina | Brunei | Burundi | Uruguay | New Caledonia | Grenada |
Bulgaria | Cambodia | Cabo Verde | New Zealand | Guadeloupe | |
Croatia | China | Cameroon | Papua New Guinea | Jamaica | |
Cyprus | Georgia | Central African Republic | Samoa | Martinique | |
Czech Republic | Hong Kong | Chad | Solomon Islands | Saint Lucia | |
Denmark | India | Comoros | Timor-Leste | Saint Pierre and Miquelon | |
Estonia | Indonesia | Côte d'Ivoire | Tonga | Saint Vincent and the Grenadines | |
Faroe Islands | Iraq | Democratic Republic of the Congo | Tuvalu | ||
Finland | Israel | Djibouti | Vanuatu | ||
France | Japan | Egypt | |||
Germany | Jordan | Equatorial Guinea | |||
Gibraltar | Kazakhstan | Eritrea | |||
Greece | Kuwait | Ethiopia | |||
Guernsey | Kyrgyzstan | Gabon | |||
Hungary | Laos | Ghana | |||
Iceland | Lebanon | Guiné-Bissau | |||
Ireland | Macau | Guinea | |||
Isle of Man | Malaysia | Kenya | |||
Italy | Maldives | Lesotho | |||
Jersey | Mongolia | Libya | |||
Latvia | Myanmar (Burma) | Madagascar | |||
Lithuania | Nepal | Mali | |||
Luxembourg | Oman | Mauritania | |||
Macedônia do Norte | Pakistan | Mauritius | |||
Malta | Palestine | Moçambique | |||
Moldova | Qatar | Morocco | |||
Monaco | Singapore | Namibia | |||
Montenegro | Sri Lanka | Niger | |||
Netherlands | Syria | Nigeria | |||
Norway | Tajikistan | Republic of the Congo | |||
Poland | Thailand | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |||
Portugal | Turkmenistan | Reunion | |||
Romania | Turquia | Rwanda | |||
Russia | United Arab Emirates | Saint Helena | |||
San Marino | Uzbekistan | Senegal | |||
Serbia | Vietnam | Seychelles | |||
Slovakia | Yemen | Sierra Leone | |||
Slovenia | Somalia | ||||
Spain | South Africa | ||||
Svalbard and Jan Mayen | South Sudan | ||||
Sweden | Suazilândia | ||||
Switzerland | Tanzania | ||||
Ukraine | The Gambia | ||||
United Kingdom | Togo | ||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |